New York içindeki Amerikan restoranları Listesi
October 8, 2024 itibarıyla New York’da 4204 American restaurants bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %1.55 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 2736 American restaurants, New York’daki tüm American restaurants’lerin %65.08’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 1468 ise %34.92’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most American restaurants are 1476 American restaurants ile New York City, 150 American restaurants ile Hempstead, 96 American restaurants ile Brookhaven. Average age of American restaurants in New York is8 yıl ve 10 ay.
Amerikan restoranları aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:316 LinkedIn profillerine sahip,2361 Facebook sayfalarına sahip,2077 Instagram'da aktif,1097 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,298 TikTok'ta,and 437 have YouTube channels. Yaklaşık 3759 Amerikan restoranları kendi web sitesine sahip ve kalan 647 kendi web sitesine sahip değil.
- 4204
Amerikan restoranları sayısı
- 801
E-posta adresleri
- 4150
Telefon numaraları
- 3759
Web siteleri ile
- 316
LinkedIn Profilleri
- 2361
Facebook Profilleri
- 2077
Instagram Kullanıcı Adları
- 1097
X Kullanıcı Adları
- 298
TikTok Profilleri
- 437
YouTube Kanalları
Smartscrapers, New York'deki en güncel ve kapsamlı Amerikan restoranları listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
New York'deki Amerikan restoranları listesini indirin
Amerikan restoranları için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coliseum Kitchen & Caterers | adres | Oyster Bay | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 652 | 4.2 | Bağlantı | ||||
Buffalo's Best Grill & Catering | adres | Orchard Park | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | ||||
Dog Haus Biergarten | adres | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 970 | 4.6 | Bağlantı | |||||
Beacon | adres | East Hampton | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 138 | 4.3 | Bağlantı | ||||
Carmella's Cafe | adres | New Hartford | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 1682 | 4.4 | Bağlantı | ||||
Iron Gate Cafe | adres | Albany | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 1975 | 4.7 | Bağlantı | ||||
Chez Mike | adres | East Greenbush | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 441 | 4.7 | Bağlantı | ||||
Take-A-Break | adres | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 858 | 4.1 | Bağlantı | |||||
Sydney's Taylor Made Cuisine | adres | Southampton | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 92 | 3.8 | Bağlantı | ||||
Turtle Island Cafe | adres | New York | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 209 | 4.6 | Bağlantı |
[
{
"name": "Coliseum Kitchen & Caterers",
"address": "16**********",
"phone": "********4900",
"email": "Ma*******@co**********",
"lat": 40.7810768,
"lng": -73.4483829,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Oyster Bay",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 652,
"category_name": "Sushi takeaways,Hamburger restaurants,Fast food restaurants,Delis,Caterers,Lunch restaurants,Burrito restaurants,Barbecue restaurants,Breakfast restaurants,American restaurants"
},
{
"name": "Buffalo's Best Grill & Catering",
"address": "37**********",
"phone": "********1270",
"email": "to**@bu**********",
"lat": 42.782206,
"lng": -78.775617,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Orchard Park",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Restaurants,Sports bars,Caterers,American restaurants"
},
{
"name": "Dog Haus Biergarten",
"address": "7 **********",
"phone": "********3647",
"email": "cl*********@do*********",
"lat": 42.8616933,
"lng": -73.7843691,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 4.6,
"rating_count": 970,
"category_name": "American restaurants,Breakfast restaurants,Bars,Hamburger restaurants,Lunch restaurants,Burrito restaurants,Hot dog restaurants,Bar & grills"
},
{
"name": "Beacon",
"address": "8 **********",
"phone": "********7088",
"email": "in**@be**********",
"lat": 41.0015456,
"lng": -72.2984961,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "East Hampton",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 138,
"category_name": "Restaurants,American restaurants"
},
{
"name": "Carmella's Cafe",
"address": "85**********",
"phone": "********3350",
"email": "me******@gm*******",
"lat": 43.079439,
"lng": -75.317967,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New Hartford",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 1682,
"category_name": "Italian restaurants,American restaurants"
},
{
"name": "Iron Gate Cafe",
"address": "18**********",
"phone": "********3555",
"email": "ir**********@gm*******",
"lat": 42.6560457,
"lng": -73.7625546,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Albany",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 1975,
"category_name": "Cafes,Brunch restaurants,Lunch restaurants,American restaurants,Breakfast restaurants"
},
{
"name": "Chez Mike",
"address": "59**********",
"phone": "********4730",
"email": "mi**@ch**********",
"lat": 42.5974389,
"lng": -73.7114565,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "East Greenbush",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 441,
"category_name": "Eclectic restaurants,Restaurants,Bars,American restaurants"
},
{
"name": "Take-A-Break",
"address": "23**********",
"phone": "********6479",
"email": "Ta********@ao*****",
"lat": 42.0973617,
"lng": -76.0151756,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 4.1,
"rating_count": 858,
"category_name": "American restaurants,Breakfast restaurants"
},
{
"name": "Sydney's Taylor Made Cuisine",
"address": "32**********",
"phone": "********4722",
"email": "er**@sy**********",
"lat": 40.8110774,
"lng": -72.6415615,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Southampton",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 92,
"category_name": "Restaurants,Event planners,Brunch restaurants,Cafes,Lunch restaurants,Gourmet grocery stores,American restaurants,Soup restaurants,Caterers,Cheese shops"
},
{
"name": "Turtle Island Cafe",
"address": "37**********",
"phone": "********7417",
"email": "tu**********@gm*******",
"lat": 44.3640741,
"lng": -73.3915292,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 4.6,
"rating_count": 209,
"category_name": "American restaurants,Bars"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Amerikan restoranları konum sayısı
Şehir/Bölge | Nüfus | Amerikan restoranları Sayısı |
---|---|---|
New York City | 8.80M | 1476 |
Hempstead | 55.55K | 150 |
Brookhaven | 3.45K | 96 |
Buffalo | 258.07K | 67 |
Oyster Bay | 6.71K | 64 |
Rochester | 209.80K | 58 |
Huntington | 18.05K | 56 |
Islip | 18.69K | 53 |
Babylon | 12.16K | 48 |
Colonie | 7.91K | 45 |
Syracuse | 144.14K | 41 |
Amherst | 122.37K | 36 |
Southampton | 3.27K | 36 |
Greenburgh | 86.76K | 32 |
Albany | 98.47K | 30 |
Hamburg | 9.58K | 29 |
Newburgh | 28.29K | 26 |
Saratoga Springs | 27.77K | 26 |
Cheektowaga | 75.18K | 25 |
Greece | 14.52K | 24 |
Poughkeepsie | 30.37K | 24 |
Yonkers | 201.12K | 24 |
East Hampton | 1.12K | 21 |
Warwick | 6.82K | 21 |
Ithaca | 30.79K | 20 |
Southold | 5.75K | 20 |
Queensbury | 27.70K | 19 |
Smithtown | 26.47K | 19 |
Niagara Falls | 48.92K | 17 |
Plattsburgh | 19.81K | 17 |
White Plains | 58.46K | 17 |
Riverhead | 13.30K | 16 |
Clarence | 2.65K | 15 |
Geneva | 13.06K | 14 |
Watertown | 26.78K | 14 |
Big Flats | 5.28K | 13 |
Lancaster | 10.26K | 13 |
New Hartford | 1.84K | 13 |
North Elba | 8.47K | 13 |
Oneonta | 13.86K | 13 |
Schenectady | 65.31K | 13 |
Webster | 5.53K | 13 |
Binghamton | 46.03K | 12 |
New Rochelle | 79.85K | 12 |
Rye | 16.05K | 12 |
Utica | 61.10K | 12 |
Canandaigua | 10.43K | 11 |
Elmira | 28.21K | 11 |
Lockport | 20.62K | 11 |
Malone | 5.76K | 11 |
Pittsford | 1.35K | 11 |
Camillus | 1.23K | 10 |
Carmel | 4.80K | 10 |
Catskill | 3.87K | 10 |
Fishkill | 2.13K | 10 |
Horseheads | 6.62K | 10 |
Kingston | 23.44K | 10 |
Mechanicstown | 6.86K | 10 |
Rome | 32.57K | 10 |
Amsterdam | 18.01K | 9 |
Fairport | 5.35K | 9 |
Manlius | 4.63K | 9 |
Nanuet | 17.88K | 9 |
Auburn | 26.98K | 8 |
Batavia | 15.01K | 8 |
Corning | 10.90K | 8 |
Cortland | 18.91K | 8 |
Glens Falls | 14.29K | 8 |
New Paltz | 7.07K | 8 |
Oswego | 17.79K | 8 |
Richland | 5.66K | 8 |
Saugerties | 3.90K | 8 |
Wappingers Falls | 5.55K | 8 |
Brockport | 8.36K | 7 |
Clayton | 1.96K | 7 |
East Aurora | 6.24K | 7 |
Johnstown | 8.35K | 7 |
North Tonawanda | 30.79K | 7 |
Orchard Park | 3.21K | 7 |
Owego | 3.74K | 7 |
Victor | 2.76K | 7 |
Watkins Glen | 1.86K | 7 |
West Seneca | 44.71K | 7 |
Allegany | 1.74K | 6 |
Ballston Spa | 5.38K | 6 |
Cooperstown | 1.79K | 6 |
Dunkirk | 12.08K | 6 |
East Syracuse | 3.01K | 6 |
Eastchester | 19.55K | 6 |
Geneseo | 8.17K | 6 |
Goshen | 5.40K | 6 |
Greenwich | 1.74K | 6 |
Haverstraw | 12.19K | 6 |
Irondequoit | 51.69K | 6 |
Lakewood | 2.91K | 6 |
Lincoln Park | 2.37K | 6 |
Middletown | 27.81K | 6 |
Montgomery | 4.61K | 6 |
Mount Vernon | 68.63K | 6 |
Pearl River | 15.88K | 6 |
Peekskill | 24.04K | 6 |
Potsdam | 9.69K | 6 |
Rhinebeck | 2.61K | 6 |
Tonawanda | 14.91K | 6 |
Vernon | 1.16K | 6 |
West Nyack | 3.44K | 6 |
Westmere | 7.28K | 6 |
Bedford | 1.83K | 5 |
East Greenbush | 4.49K | 5 |
Endicott | 13.01K | 5 |
Fredonia | 10.71K | 5 |
Herkimer | 7.52K | 5 |
Lewiston | 2.60K | 5 |
Long Beach | 33.55K | 5 |
Mamaroneck | 19.38K | 5 |
Mount Kisco | 11.14K | 5 |
Newark | 8.84K | 5 |
North Syracuse | 6.85K | 5 |
Ogdensburg | 10.88K | 5 |
Olean | 13.87K | 5 |
Penn Yan | 5.01K | 5 |
Rotterdam | 20.65K | 5 |
Sodus | 1.75K | 5 |
South Nyack | 3.54K | 5 |
Spencerport | 3.59K | 5 |
Sylvan Beach | 1.06K | 5 |
Alexandria Bay | 1.10K | 4 |
Baxter Estates | 1.01K | 4 |
Beacon | 14.35K | 4 |
Briarcliff Manor | 8.03K | 4 |
Chittenango | 4.89K | 4 |
Congers | 8.36K | 4 |
Constantia | 1.18K | 4 |
Garden City Park | 7.81K | 4 |
Glen Cove | 27.40K | 4 |
Harrison | 28.35K | 4 |
Herricks | 4.29K | 4 |
Hudson | 6.44K | 4 |
Jamestown | 30.07K | 4 |
Marlboro | 3.67K | 4 |
Monroe | 8.63K | 4 |
Monticello | 6.50K | 4 |
New City | 33.56K | 4 |
Norwich | 6.97K | 4 |
Pleasantville | 7.17K | 4 |
Port Ewen | 3.55K | 4 |
Port Jervis | 8.61K | 4 |
Wawarsing | 12.93K | 4 |
Woodbury | 10.88K | 4 |
Alfred | 4.06K | 3 |
Blauvelt | 5.69K | 3 |
Brewerton | 4.03K | 3 |
Cairo | 1.40K | 3 |
Caledonia | 2.15K | 3 |
Canton | 6.57K | 3 |
Cohoes | 16.54K | 3 |
Cold Spring | 1.96K | 3 |
Cornwall | 2.97K | 3 |
Coxsackie | 2.70K | 3 |
Franklinville | 1.68K | 3 |
Galeville | 4.62K | 3 |
Grand Island | 20.81K | 3 |
Johnson City | 14.77K | 3 |
Lake Pleasant | 762.00 | 3 |
Lansing | 3.65K | 3 |
Livonia | 1.35K | 3 |
Lorenz Park | 2.05K | 3 |
Manchester | 1.66K | 3 |
Marbletown | 5.54K | 3 |
Mayville | 1.67K | 3 |
Milton | 3.09K | 3 |
Mineola | 19.14K | 3 |
Munsons Corners | 2.73K | 3 |
Naples | 1.02K | 3 |
Northville | 1.34K | 3 |
Oneida | 11.13K | 3 |
Ossining | 25.44K | 3 |
Pound Ridge | 5.10K | 3 |
Salamanca | 5.59K | 3 |
Saranac Lake | 5.27K | 3 |
Schuylerville | 1.37K | 3 |
Scotia | 7.73K | 3 |
Seneca Falls | 6.68K | 3 |
Silver Creek | 2.54K | 3 |
Skaneateles | 2.47K | 3 |
Spring Valley | 32.60K | 3 |
Troy | 49.91K | 3 |
Wellsville | 4.53K | 3 |
Wilson | 1.23K | 3 |
Alden | 2.59K | 2 |
Angola on the Lake | 1.68K | 2 |
Arcade | 1.99K | 2 |
Averill Park | 1.69K | 2 |
Avon | 3.32K | 2 |
Baldwinsville | 7.77K | 2 |
Bath | 5.63K | 2 |
Buchanan | 2.27K | 2 |
Calcium | 3.49K | 2 |
Canastota | 4.66K | 2 |
Carle Place | 4.98K | 2 |
Champlain | 1.07K | 2 |
Chatham | 1.70K | 2 |
Chester | 3.92K | 2 |
Churchville | 2.03K | 2 |
Cobleskill | 4.57K | 2 |
Concord | 8.86K | 2 |
Deposit | 1.60K | 2 |
Dryden | 2.09K | 2 |
East Glenville | 6.62K | 2 |
East Rochester | 6.67K | 2 |
Edinburg | 1.22K | 2 |
Fort Drum | 12.96K | 2 |
Frewsburg | 1.91K | 2 |
Fulton | 11.55K | 2 |
Gang Mills | 4.18K | 2 |
Greenvale | 1.09K | 2 |
Hadley | 1.01K | 2 |
Hamilton | 4.18K | 2 |
Hamlin | 5.52K | 2 |
Hilton | 5.92K | 2 |
Holland | 1.21K | 2 |
Hornell | 8.34K | 2 |
Hyde Park | 1.91K | 2 |
Lake Carmel | 8.28K | 2 |
Little Falls | 4.79K | 2 |
Lowville | 3.42K | 2 |
Macedon | 1.48K | 2 |
Manhasset Hills | 3.59K | 2 |
Massena | 10.63K | 2 |
Mexico | 1.57K | 2 |
Middleport | 1.79K | 2 |
Morrisville | 1.76K | 2 |
New Windsor | 8.92K | 2 |
Newfane | 3.82K | 2 |
Niskayuna | 4.86K | 2 |
Nyack | 7.00K | 2 |
Oakfield | 1.76K | 2 |
Oakwood | 11.15K | 2 |
Ontario | 2.16K | 2 |
Peach Lake | 1.63K | 2 |
Pleasant Valley | 1.15K | 2 |
Port Dickinson | 1.59K | 2 |
Red Hook | 1.99K | 2 |
Sackets Harbor | 1.49K | 2 |
Saint Johnsville | 1.73K | 2 |
Sherburne | 1.33K | 2 |
Sparkill | 1.56K | 2 |
Thornwood | 3.76K | 2 |
Tupper Lake | 3.58K | 2 |
Village Green | 3.89K | 2 |
Voorheesville | 2.83K | 2 |
Wallkill | 2.29K | 2 |
Walton | 2.93K | 2 |
Warrensburg | 3.10K | 2 |
Warsaw | 3.38K | 2 |
Washington Heights | 152.61K | 2 |
Waterloo | 5.04K | 2 |
Wayland | 1.81K | 2 |
Weedsport | 1.76K | 2 |
West Carthage | 2.06K | 2 |
West Sand Lake | 2.66K | 2 |
Williston Park | 7.33K | 2 |
Wurtsboro | 1.17K | 2 |
Yorktown Heights | 1.78K | 2 |
Adams | 1.83K | 1 |
Addison | 1.72K | 1 |
Akron | 2.85K | 1 |
Alabama | 1.82K | 1 |
Albion | 6.00K | 1 |
Andover | 1.01K | 1 |
Athens | 1.62K | 1 |
Augusta | 2.04K | 1 |
Bainbridge | 1.32K | 1 |
Bardonia | 4.11K | 1 |
Bergen | 1.13K | 1 |
Boonville | 2.04K | 1 |
Boston | 8.05K | 1 |
Bridgeport | 1.49K | 1 |
Canajoharie | 2.16K | 1 |
Celoron | 1.07K | 1 |
Chappaqua | 1.44K | 1 |
Clarkson | 4.36K | 1 |
Clyde | 2.01K | 1 |
Corinth | 2.52K | 1 |
Country Knolls | 2.22K | 1 |
Crompond | 2.29K | 1 |
Croton-on-Hudson | 8.27K | 1 |
Cuba | 1.53K | 1 |
Delmar | 8.20K | 1 |
Dolgeville | 2.13K | 1 |
Dover Plains | 1.32K | 1 |
Dundee | 1.67K | 1 |
Durham | 2.67K | 1 |
Eden | 3.52K | 1 |
Elbridge | 1.03K | 1 |
Elizabethtown | 754.00 | 1 |
Endwell | 11.45K | 1 |
Falconer | 2.32K | 1 |
Fallsburg | 12.77K | 1 |
Floral Park | 15.97K | 1 |
Fonda | 765.00 | 1 |
Fort Plain | 2.25K | 1 |
Frankfort | 2.51K | 1 |
Greenville | 7.12K | 1 |
Hannawa Falls | 1.04K | 1 |
Hartford | 2.24K | 1 |
Heritage Hills | 3.98K | 1 |
Highland | 5.65K | 1 |
Highland Falls | 3.84K | 1 |
Holcomb | 1.36K | 1 |
Homer | 3.18K | 1 |
Honeoye Falls | 2.71K | 1 |
Hudson Falls | 7.19K | 1 |
Hurley | 3.46K | 1 |
Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 1 |
Kenmore | 15.16K | 1 |
Keuka Park | 1.14K | 1 |
Kiantone | 1.33K | 1 |
Kinderhook | 1.18K | 1 |
Lackawanna | 17.96K | 1 |
Lake Erie Beach | 3.87K | 1 |
Lake Mohegan | 6.01K | 1 |
Le Roy | 4.29K | 1 |
Lindley | 1.95K | 1 |
Manhasset | 8.08K | 1 |
Mattydale | 6.45K | 1 |
Medina | 5.83K | 1 |
Millbrook | 1.43K | 1 |
Mount Ivy | 6.88K | 1 |
Mount Morris | 2.90K | 1 |
Munsey Park | 2.71K | 1 |
North Castle | 12.30K | 1 |
North New Hyde Park | 14.90K | 1 |
Orangeburg | 4.57K | 1 |
Oxford | 1.41K | 1 |
Painted Post | 2.00K | 1 |
Palmyra | 3.41K | 1 |
Pawling | 2.30K | 1 |
Perry | 3.52K | 1 |
Perth | 3.65K | 1 |
Philmont | 1.32K | 1 |
Piermont | 2.57K | 1 |
Pine Bush | 1.78K | 1 |
Pine Plains | 1.35K | 1 |
Poestenkill | 1.06K | 1 |
Port Washington | 15.85K | 1 |
Portland | 4.69K | 1 |
Putnam Lake | 3.84K | 1 |
Randolph | 1.29K | 1 |
Ransomville | 1.42K | 1 |
Richfield Springs | 1.23K | 1 |
Roslyn | 2.79K | 1 |
Roslyn Estates | 1.26K | 1 |
Roslyn Heights | 6.58K | 1 |
Scotchtown | 9.21K | 1 |
Sidney | 3.75K | 1 |
South Blooming Grove | 3.19K | 1 |
Springfield | 1.31K | 1 |
Stamford | 1.07K | 1 |
Stillwater | 1.73K | 1 |
Stony Point | 12.15K | 1 |
Stottville | 1.38K | 1 |
Tappan | 6.61K | 1 |
Trumansburg | 1.83K | 1 |
Valhalla | 3.16K | 1 |
Viola | 6.87K | 1 |
Wampsville | 546.00 | 1 |
Washingtonville | 5.79K | 1 |
Waterville | 1.55K | 1 |
Westfield | 3.09K | 1 |
Weston Mills | 1.47K | 1 |
Whitehall | 2.58K | 1 |
Whitesboro | 3.69K | 1 |
Williamson | 2.50K | 1 |
Wolcott | 1.65K | 1 |
Yorkville | 2.63K | 1 |
New York konumunda kaç tane Amerikan restoranları var?
October 08, 2024 tarihi itibarıyla New York'de toplam 4204 Amerikan restoranları bulunmaktadır.
New York içindeki Amerikan restoranları listesi sosyal medya hesapları ile
Facebook Profilleri
Instagram Kullanıcı Adları
LinkedIn Profilleri
X Kullanıcı Adları
TikTok Profilleri
WhatsApp Numbers
YouTube Kanalları
New York'deki satışa uygun Amerikan restoranları türünde kişi veya işletmeleri indirin
Bu veriyi CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON veya KML (Google Earth) dosya formatlarında indirin.
Konum Bazlı İlgili Amerikan restoranları Liderleri
New York bölgesinde web sitesi olan/olmayan Amerikan restoranları verileri
October 08, 2024 itibarıyla web sitesi bilgileriyle ve olmadan New York'deki Amerikan restoranları listesini indirin.
New York’daki Amerikan restoranları sayısı web sitesi ile
Web sitesi olmayan New York konumundaki Amerikan restoranları sayısı
New York içerisindeki Amerikan restoranları Derecelendirmelere Göre Listesi
October 08, 2024 tarihi itibarıyla New York'deki yıldızlı Amerikan restoranları sayısının verilerini indirin
New York konumundaki 1 yıldızlı Amerikan restoranları sayısı
New York konumundaki 2 yıldızlı Amerikan restoranları sayısı
New York konumundaki 3 yıldızlı Amerikan restoranları sayısı
New York konumunda 4 yıldızlı Amerikan restoranları sayısı
New York konumundaki 5 yıldızlı Amerikan restoranları sayısı
- Satış, pazarlama profesyonelleri, yatırımcılar ve analistler için önemli veriler.
- Pazarlama ve satış taktiklerinizde bilgi vermek ve yönlendirmek amacıyla stratejik olarak derlenmiştir.
- Satış potansiyelinizi ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için aylık verilerden yararlanın.
- Güncel, kapsamlı iş içgörüleri ile pazar trendlerinin önünde kalın.
Özel Özellikler
5000'den fazla kategoriye yönelik iş dinamiklerinin aylık gönderimi.
Etkileyici satış ve pazarlama uygulamaları için özelleştirilmiş veri setleri.
Çeşitli iş bilgilerine verimli erişim.