New Jersey içindeki Fırınlar ve Pastaneler Listesi
November 14, 2024 itibarıyla New Jersey’da 3736 Bakery and Cake Shops bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %3.97 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 1702 Bakery and Cake Shops, New Jersey’daki tüm Bakery and Cake Shops’lerin %45.56’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 2034 ise %54.44’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most Bakery and Cake Shops are 155 Bakery and Cake Shops ile Newark, 124 Bakery and Cake Shops ile Jersey City, 81 Bakery and Cake Shops ile Paterson. Average age of Bakery and Cake Shops in New Jersey is7 yıl ve 1 ay.
Fırınlar ve Pastaneler aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:86 LinkedIn profillerine sahip,1928 Facebook sayfalarına sahip,1856 Instagram'da aktif,1240 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,904 TikTok'ta,and 1132 have YouTube channels. Yaklaşık 3017 Fırınlar ve Pastaneler kendi web sitesine sahip ve kalan 807 kendi web sitesine sahip değil.
- 3736
Fırınlar ve Pastaneler sayısı
- 329
E-posta adresleri
- 3515
Telefon numaraları
- 3017
Web siteleri ile
- 86
LinkedIn Profilleri
- 1928
Facebook Profilleri
- 1856
Instagram Kullanıcı Adları
- 1240
X Kullanıcı Adları
- 904
TikTok Profilleri
- 1132
YouTube Kanalları
Smartscrapers, New Jersey'deki en güncel ve kapsamlı Fırınlar ve Pastaneler listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
New Jersey'deki Fırınlar ve Pastaneler listesini indirin
Fırınlar ve Pastaneler için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D&E Bakery Restaurant | adres | North Plainfield | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 19 | 4.5 | Bağlantı | ||||||
Veriella's Bakery & Cafe | adres | Carlstadt | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 139 | 4.8 | Bağlantı | ||||||
Hainesville General Store Bakery | adres | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 377 | 4.7 | Bağlantı | |||||||
Cold Stone Creamery | adres | Haddonfield | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 4 | 3.8 | Bağlantı | ||||||
Fatimah's Pastries | adres | Stratford | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | ||||||
El Globo Panaderia | adres | Camden | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 1 | 5 | Bağlantı | ||||||
Cupcake Carnivale | adres | Moorestown-Lenola | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 71 | 4.7 | Bağlantı | ||||||
Cinnaholic | adres | Marlton | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 119 | 4.1 | Bağlantı | ||||||
LA PALMA VILLA BAKERY & FRESH MARKET | adres | Toms River | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 96 | 4.6 | Bağlantı | ||||||
Stella Baking Company | adres | New Jersey | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 176 | 4.8 | Bağlantı |
[
{
"name": "D&E Bakery Restaurant",
"address": "27**********",
"phone": "********5048",
"email": "in**@my********",
"lat": 40.6208258,
"lng": -74.4276218,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "North Plainfield",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 19,
"category_name": "Restaurants,Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Veriella's Bakery & Cafe",
"address": "30**********",
"phone": "********5427",
"email": "Ve**********@gm*******",
"lat": 40.8359999,
"lng": -74.09229,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Carlstadt",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 139,
"category_name": "Lunch restaurants,Breakfast restaurants,Bakery and Cake Shops,Bakeries,Cafes"
},
{
"name": "Hainesville General Store Bakery",
"address": "28**********",
"phone": "********4280",
"email": "yo*********@hg*******",
"lat": 41.2576521,
"lng": -74.8013597,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.7,
"rating_count": 377,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Gift shops,General stores,Candy stores,Bakeries,Sweet shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "21**********",
"phone": "********1110",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 39.8977465,
"lng": -75.0315714,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Haddonfield",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 4,
"category_name": "Restaurants,Ice cream shops,Bakery and Cake Shops,Dessert restaurants,Dessert shops,Frozen yogurt shops,Bakeries"
},
{
"name": "Fatimah's Pastries",
"address": "11**********",
"phone": "********9515",
"email": "in**@my********",
"lat": 39.8257546,
"lng": -74.988014,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Stratford",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "El Globo Panaderia",
"address": "26**********",
"phone": "********5932",
"email": "da**********@gr**********",
"lat": 39.945958,
"lng": -75.088511,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Camden",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Bakeries,Bakery and Cake Shops"
},
{
"name": "Cupcake Carnivale",
"address": "55**********",
"phone": "********8484",
"email": "in**@cu**********",
"lat": 39.9649703,
"lng": -74.9445554,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Moorestown-Lenola",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 71,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries,Cupcake shops"
},
{
"name": "Cinnaholic",
"address": "13**********",
"phone": "********5253",
"email": "co*****@ci**********",
"lat": 39.8907118,
"lng": -74.9279557,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Marlton",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 119,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Dessert shops,Bakeries"
},
{
"name": "LA PALMA VILLA BAKERY & FRESH MARKET",
"address": "91**********",
"phone": "********7252",
"email": "La**********@ic********",
"lat": 39.9640073,
"lng": -74.1875276,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Toms River",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 96,
"category_name": "Bakeries,Meat products stores,Snack bars,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Cake shops,Ice cream shops"
},
{
"name": "Stella Baking Company",
"address": "16**********",
"phone": "********7110",
"email": "in**@st**********",
"lat": 39.7790141,
"lng": -75.1019523,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 176,
"category_name": "Bakeries,Bakery and Cake Shops,Cake shops"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Fırınlar ve Pastaneler konum sayısı
Şehir/Bölge | Nüfus | Fırınlar ve Pastaneler Sayısı |
---|---|---|
Newark | 281.94K | 155 |
Jersey City | 264.29K | 124 |
Paterson | 147.75K | 81 |
Elizabeth | 129.01K | 67 |
North Bergen | 63.48K | 64 |
Edison | 102.55K | 61 |
Clifton | 86.33K | 47 |
Union | 56.77K | 43 |
Passaic | 71.08K | 42 |
Old Bridge | 23.75K | 36 |
East Rutherford | 9.16K | 35 |
Paramus | 26.97K | 35 |
Hackensack | 44.83K | 34 |
Wayne | 57.91K | 34 |
Teaneck | 40.08K | 33 |
Villas | 9.48K | 33 |
Woodbridge | 19.27K | 33 |
Vineland | 60.82K | 31 |
Toms River | 88.79K | 30 |
Trenton | 84.22K | 30 |
Linden | 42.02K | 29 |
Fort Lee | 36.67K | 27 |
Hoboken | 53.63K | 24 |
West Orange | 48.13K | 24 |
East Brunswick | 48.49K | 23 |
Englewood | 28.54K | 23 |
Lakewood | 53.80K | 22 |
New Brunswick | 57.03K | 22 |
Plainfield | 51.22K | 22 |
Kearny | 42.14K | 21 |
Montclair | 39.70K | 21 |
Weehawken | 14.10K | 21 |
Bayonne | 66.31K | 19 |
Bloomfield | 49.12K | 19 |
Mercerville | 13.23K | 19 |
Princeton | 29.60K | 19 |
Bridgewater | 44.46K | 18 |
Fair Lawn | 33.60K | 18 |
Marlton | 10.13K | 18 |
West New York | 53.37K | 18 |
Ocean City | 11.36K | 17 |
Ridgewood | 25.62K | 17 |
West Freehold | 13.61K | 17 |
Camden | 76.12K | 16 |
Ewing | 36.56K | 16 |
Morristown | 18.59K | 16 |
Sayreville | 44.92K | 16 |
Cherry Hill | 70.47K | 15 |
Livingston | 27.85K | 15 |
Neptune City | 4.80K | 15 |
Perth Amboy | 52.68K | 15 |
Summit | 22.07K | 15 |
Westfield | 30.55K | 15 |
Cranford | 22.63K | 14 |
East Hanover | 12.19K | 14 |
Ramblewood | 5.91K | 14 |
Tinton Falls | 17.77K | 14 |
Atlantic City | 39.26K | 13 |
Burlington | 9.81K | 13 |
Dover | 18.35K | 13 |
Fairfield | 7.06K | 13 |
Somerville | 12.20K | 13 |
East Orange | 64.95K | 12 |
Lodi | 24.84K | 12 |
Maplewood | 25.01K | 12 |
Marlboro | 40.19K | 12 |
Pleasantville | 20.75K | 12 |
Secaucus | 19.10K | 12 |
Belleville | 36.88K | 11 |
Cinnaminson | 14.65K | 11 |
Flemington | 4.64K | 11 |
Long Branch | 30.94K | 11 |
Mahwah | 24.06K | 11 |
Warren Township | 15.31K | 11 |
Bridgeton | 25.03K | 10 |
Carlstadt | 6.28K | 10 |
Clark | 14.63K | 10 |
Cliffside Park | 24.86K | 10 |
Eatontown | 12.30K | 10 |
Manahawkin | 2.30K | 10 |
Maple Shade | 19.08K | 10 |
Middlesex | 13.93K | 10 |
Mount Holly | 10.80K | 10 |
Mount Laurel | 41.86K | 10 |
Ramsey | 15.10K | 10 |
Randolph | 25.73K | 10 |
Red Bank | 12.20K | 10 |
Ridgefield | 11.37K | 10 |
South Plainfield | 24.29K | 10 |
Voorhees | 29.13K | 10 |
West Milford | 26.97K | 10 |
Franklin Park | 13.29K | 9 |
Golden Triangle | 4.14K | 9 |
Montvale | 8.44K | 9 |
Scotch Plains | 23.58K | 9 |
Sicklerville | 42.89K | 9 |
Sparta | 19.72K | 9 |
Bordentown | 3.88K | 8 |
Elmwood Park | 20.28K | 8 |
Glendora | 4.75K | 8 |
Hackettstown | 9.58K | 8 |
Hammonton | 14.62K | 8 |
Hasbrouck Heights | 12.23K | 8 |
Hawthorne | 19.07K | 8 |
Hightstown | 5.52K | 8 |
Hillsdale | 10.56K | 8 |
Kinnelon | 10.39K | 8 |
Little Silver | 5.91K | 8 |
Orange | 34.46K | 8 |
Rio Grande | 2.67K | 8 |
Roselle | 21.67K | 8 |
Sea Isle City | 2.09K | 8 |
Short Hills | 13.16K | 8 |
Springfield | 14.43K | 8 |
Strathmore | 7.26K | 8 |
Washington | 6.50K | 8 |
Wharton | 6.61K | 8 |
Wyckoff | 17.12K | 8 |
Yardville | 7.19K | 8 |
Barnegat | 2.82K | 7 |
Caldwell | 7.95K | 7 |
Carteret | 24.17K | 7 |
Closter | 8.66K | 7 |
Echelon | 10.74K | 7 |
Edgewater | 12.03K | 7 |
Hillside | 22.16K | 7 |
Irvington | 61.32K | 7 |
Keansburg | 9.87K | 7 |
Lyndhurst | 20.00K | 7 |
New Milford | 16.80K | 7 |
North Plainfield | 22.14K | 7 |
Northfield | 8.52K | 7 |
Pennsville | 11.89K | 7 |
Saddle Brook | 13.13K | 7 |
Ventnor City | 10.49K | 7 |
Beattystown | 4.55K | 6 |
Boonton | 8.44K | 6 |
Buena | 4.60K | 6 |
Carneys Point | 7.38K | 6 |
Collingswood | 14.00K | 6 |
Dunellen | 7.43K | 6 |
Forked River | 5.24K | 6 |
Garfield | 31.80K | 6 |
Glassboro | 19.22K | 6 |
Metuchen | 13.89K | 6 |
Millville | 28.23K | 6 |
Moorestown-Lenola | 14.22K | 6 |
Mullica Hill | 3.98K | 6 |
Oaklyn | 3.99K | 6 |
Pennsauken | 36.33K | 6 |
Point Pleasant | 18.52K | 6 |
Rahway | 29.51K | 6 |
Somers Point | 10.69K | 6 |
Upper Pohatcong | 1.78K | 6 |
Willingboro | 31.67K | 6 |
Bergenfield | 27.62K | 5 |
Brielle | 4.76K | 5 |
Browns Mills | 11.22K | 5 |
Cedar Grove | 12.46K | 5 |
Egg Harbor City | 4.24K | 5 |
Florham Park | 11.84K | 5 |
Haddonfield | 11.41K | 5 |
Kingston Estates | 5.68K | 5 |
Manville | 10.43K | 5 |
Northvale | 4.86K | 5 |
Nutley | 27.57K | 5 |
Palisades Park | 20.74K | 5 |
Princeton Meadows | 13.83K | 5 |
River Vale | 9.50K | 5 |
Runnemede | 8.38K | 5 |
Spring Lake | 2.96K | 5 |
Tenafly | 14.88K | 5 |
Union City | 69.16K | 5 |
Absecon | 8.32K | 4 |
Avalon | 1.28K | 4 |
Beach Haven | 1.17K | 4 |
Beckett | 4.85K | 4 |
Bedminster | 8.16K | 4 |
Belmar | 5.71K | 4 |
Budd Lake | 8.97K | 4 |
Fair Haven | 6.03K | 4 |
Florence | 4.43K | 4 |
Harrison | 15.47K | 4 |
Highland Park | 14.35K | 4 |
Hopatcong | 14.51K | 4 |
Hopewell | 1.93K | 4 |
Keyport | 7.14K | 4 |
Lawnside | 2.92K | 4 |
Lincroft | 6.13K | 4 |
Little Falls | 10.69K | 4 |
Little Ferry | 10.96K | 4 |
Magnolia | 4.30K | 4 |
Manasquan | 5.82K | 4 |
Morris Plains | 5.53K | 4 |
Navesink | 2.02K | 4 |
New Providence | 12.47K | 4 |
Newton | 7.98K | 4 |
Norwood | 5.87K | 4 |
Oak Valley | 3.48K | 4 |
Oakland | 13.16K | 4 |
Oradell | 8.22K | 4 |
Phillipsburg | 14.52K | 4 |
Pitman | 8.90K | 4 |
Point Pleasant Beach | 4.55K | 4 |
Ridgefield Park | 13.10K | 4 |
Robbinsville | 3.04K | 4 |
Rutherford | 18.69K | 4 |
Succasunna | 9.15K | 4 |
Turnersville | 3.74K | 4 |
Verona | 13.54K | 4 |
Waldwick | 10.10K | 4 |
Watchung | 5.92K | 4 |
Williamstown | 15.57K | 4 |
Yorketown | 6.54K | 4 |
Allentown | 1.82K | 3 |
Alloway | 1.40K | 3 |
Asbury Park | 15.82K | 3 |
Bellmawr | 11.46K | 3 |
Bloomingdale | 8.21K | 3 |
Bound Brook | 10.50K | 3 |
Brigantine | 9.20K | 3 |
Brooklawn | 1.93K | 3 |
Clayton | 8.49K | 3 |
Clementon | 4.95K | 3 |
Cresskill | 8.81K | 3 |
Dayton | 7.06K | 3 |
Englishtown | 1.96K | 3 |
Franklin | 4.86K | 3 |
Franklin Lakes | 10.90K | 3 |
Glen Rock | 12.00K | 3 |
Heathcote | 5.82K | 3 |
Holiday City-Berkeley | 12.83K | 3 |
Kenilworth | 8.21K | 3 |
Lavallette | 1.81K | 3 |
Leonia | 9.22K | 3 |
Lincoln Park | 10.40K | 3 |
Lindenwold | 17.61K | 3 |
Madison | 16.13K | 3 |
Matawan | 8.85K | 3 |
Mount Ephraim | 4.64K | 3 |
North Arlington | 15.90K | 3 |
North Caldwell | 6.66K | 3 |
North Haledon | 8.55K | 3 |
Oakhurst | 4.00K | 3 |
Park Ridge | 8.92K | 3 |
Ship Bottom | 1.14K | 3 |
Somerset | 22.08K | 3 |
South Orange | 17.30K | 3 |
Spring Lake Heights | 4.71K | 3 |
Springdale | 14.52K | 3 |
Twin Rivers | 7.44K | 3 |
West Long Branch | 7.99K | 3 |
White Horse | 9.49K | 3 |
White Meadow Lake | 8.84K | 3 |
Whitehouse Station | 2.09K | 3 |
Woodbury | 10.02K | 3 |
Woodstown | 3.52K | 3 |
Allendale | 6.82K | 2 |
Atco | 12.35K | 2 |
Audubon | 8.73K | 2 |
Audubon Park | 1.01K | 2 |
Barrington | 6.82K | 2 |
Bernardsville | 7.80K | 2 |
Bogota | 8.40K | 2 |
Butler | 7.70K | 2 |
Califon | 1.08K | 2 |
Cape May Court House | 5.34K | 2 |
Cranbury | 2.18K | 2 |
Dumont | 18.00K | 2 |
East Freehold | 4.89K | 2 |
Edgewater Park | 7.39K | 2 |
Emerson | 7.70K | 2 |
Fairview | 14.45K | 2 |
Freehold | 11.96K | 2 |
Gibbsboro | 2.24K | 2 |
Gloucester City | 11.33K | 2 |
Hamilton Square | 12.78K | 2 |
Kingston | 1.49K | 2 |
Laurel Springs | 1.88K | 2 |
Lawrenceville | 3.89K | 2 |
Linwood | 6.97K | 2 |
Long Valley | 1.88K | 2 |
Mays Landing | 2.13K | 2 |
McGuire AFB | 3.71K | 2 |
Mount Arlington | 5.30K | 2 |
Mountainside | 6.88K | 2 |
Netcong | 3.25K | 2 |
North Beach Haven | 2.23K | 2 |
North Middletown | 3.29K | 2 |
Paulsboro | 5.99K | 2 |
Peapack | 2.09K | 2 |
Pine Hill | 10.51K | 2 |
Pine Lake Park | 8.71K | 2 |
Pomona | 7.12K | 2 |
Princeton Junction | 2.46K | 2 |
Raritan | 8.03K | 2 |
Ringwood | 12.45K | 2 |
Rochelle Park | 5.52K | 2 |
Rockaway | 6.49K | 2 |
Roselle Park | 13.67K | 2 |
Salem | 4.89K | 2 |
Smithville | 7.24K | 2 |
South Amboy | 8.85K | 2 |
South River | 16.40K | 2 |
Surf City | 1.20K | 2 |
Swedesboro | 2.61K | 2 |
Vernon Center | 1.71K | 2 |
Wanaque | 11.85K | 2 |
Westville | 4.22K | 2 |
Woodbury Heights | 3.01K | 2 |
Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
Woodland Park | 12.52K | 2 |
Annandale | 1.70K | 1 |
Ashland | 8.30K | 1 |
Beach Haven West | 3.90K | 1 |
Beachwood | 11.21K | 1 |
Belford | 1.77K | 1 |
Berkeley Heights | 14.18K | 1 |
Beverly | 2.56K | 1 |
Blackwood | 4.54K | 1 |
Cape May | 3.51K | 1 |
Cedar Glen Lakes | 1.42K | 1 |
Cliffwood Beach | 3.19K | 1 |
Crestwood Village | 7.91K | 1 |
Delanco | 3.21K | 1 |
Elmer | 1.34K | 1 |
Estell Manor | 1.73K | 1 |
Fanwood | 7.65K | 1 |
Folsom | 1.85K | 1 |
Frenchtown | 1.39K | 1 |
Haledon | 8.45K | 1 |
Hamburg | 3.15K | 1 |
Hampton | 1.36K | 1 |
Hardwick | 1.46K | 1 |
Haworth | 3.47K | 1 |
Highlands | 4.87K | 1 |
Holiday Heights | 2.10K | 1 |
Jamesburg | 6.03K | 1 |
Kenvil | 3.01K | 1 |
Lakehurst | 2.69K | 1 |
Landing | 6.44K | 1 |
Laurel Lake | 2.99K | 1 |
Lebanon | 1.67K | 1 |
Leisure Knoll | 2.49K | 1 |
Leisure Village East | 4.22K | 1 |
Leonardo | 2.76K | 1 |
Margate City | 6.24K | 1 |
Middlebush | 2.33K | 1 |
Midland Park | 7.33K | 1 |
Milltown | 7.05K | 1 |
Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
Monmouth County | - | 1 |
Mystic Island | 8.49K | 1 |
National Park | 3.00K | 1 |
New Egypt | 2.51K | 1 |
Oceanport | 5.74K | 1 |
Ogdensburg | 2.29K | 1 |
Palmyra | 7.31K | 1 |
Pemberton Heights | 2.42K | 1 |
Pennington | 2.60K | 1 |
Pine Beach | 2.15K | 1 |
Pompton Lakes | 11.20K | 1 |
Port Monmouth | 3.82K | 1 |
Ramtown | 6.24K | 1 |
Richwood | 3.46K | 1 |
River Edge | 11.67K | 1 |
Riverdale | 4.27K | 1 |
Robertsville | 11.30K | 1 |
Roebling | 3.71K | 1 |
Rumson | 6.93K | 1 |
Saddle River | 3.25K | 1 |
Seaside Park | 1.55K | 1 |
Shrewsbury | 4.13K | 1 |
Silver Ridge | 1.13K | 1 |
South Toms River | 3.74K | 1 |
Spotswood | 8.48K | 1 |
Stratford | 7.01K | 1 |
Sussex | 2.04K | 1 |
Tuckerton | 3.38K | 1 |
Wanamassa | 4.53K | 1 |
Waretown | 1.57K | 1 |
Wenonah | 2.25K | 1 |
West Belmar | 2.49K | 1 |
Wood-Lynne | 2.98K | 1 |
New Jersey konumunda kaç tane Fırınlar ve Pastaneler var?
November 14, 2024 tarihi itibarıyla New Jersey'de toplam 3736 Fırınlar ve Pastaneler bulunmaktadır.
New Jersey içindeki Fırınlar ve Pastaneler listesi sosyal medya hesapları ile
Facebook Profilleri
Instagram Kullanıcı Adları
LinkedIn Profilleri
X Kullanıcı Adları
TikTok Profilleri
WhatsApp Numbers
YouTube Kanalları
New Jersey'deki satışa uygun Fırınlar ve Pastaneler türünde kişi veya işletmeleri indirin
Bu veriyi CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON veya KML (Google Earth) dosya formatlarında indirin.
Konum Bazlı İlgili Fırınlar ve Pastaneler Liderleri
New Jersey bölgesinde web sitesi olan/olmayan Fırınlar ve Pastaneler verileri
November 14, 2024 itibarıyla web sitesi bilgileriyle ve olmadan New Jersey'deki Fırınlar ve Pastaneler listesini indirin.
New Jersey’daki Fırınlar ve Pastaneler sayısı web sitesi ile
Web sitesi olmayan New Jersey konumundaki Fırınlar ve Pastaneler sayısı
New Jersey içerisindeki Fırınlar ve Pastaneler Derecelendirmelere Göre Listesi
November 14, 2024 tarihi itibarıyla New Jersey'deki yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısının verilerini indirin
New Jersey konumundaki 1 yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısı
New Jersey konumundaki 2 yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısı
New Jersey konumundaki 3 yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısı
New Jersey konumunda 4 yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısı
New Jersey konumundaki 5 yıldızlı Fırınlar ve Pastaneler sayısı
- Satış, pazarlama profesyonelleri, yatırımcılar ve analistler için önemli veriler.
- Pazarlama ve satış taktiklerinizde bilgi vermek ve yönlendirmek amacıyla stratejik olarak derlenmiştir.
- Satış potansiyelinizi ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için aylık verilerden yararlanın.
- Güncel, kapsamlı iş içgörüleri ile pazar trendlerinin önünde kalın.
Özel Özellikler
5000'den fazla kategoriye yönelik iş dinamiklerinin aylık gönderimi.
Etkileyici satış ve pazarlama uygulamaları için özelleştirilmiş veri setleri.
Çeşitli iş bilgilerine verimli erişim.