Virginia içindeki Şirketler Listesi
October 15, 2025 itibarıyla Virginia’da 78051 Companies bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %0.00 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 68077 Companies, Virginia’daki tüm Companies’lerin %87.22’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 9974 ise %12.78’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most Companies are 24745 Companies ile Washington, 5811 Companies ile Richmond, 3398 Companies ile Portsmouth. Average age of Companies in Virginia is4 yıl ve 2 ay.
Şirketler aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:5496 LinkedIn profillerine sahip,22221 Facebook sayfalarına sahip,15783 Instagram'da aktif,6584 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,1718 TikTok'ta,and 4614 have YouTube channels. Yaklaşık 48046 Şirketler kendi web sitesine sahip ve kalan 30005 kendi web sitesine sahip değil.
- 78051
Şirketler sayısı
- 15713
E-posta adresleri
- 71524
Telefon numaraları
- 48046
Web siteleri ile
- 5496
LinkedIn Profilleri
- 22221
Facebook Profilleri
- 15783
Instagram Kullanıcı Adları
- 6584
X Kullanıcı Adları
- 1718
TikTok Profilleri
- 4614
YouTube Kanalları
Smartscrapers, Virginia'deki en güncel ve kapsamlı Şirketler listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
Virginia'deki Şirketler listesini indirin
Şirketler için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
| isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Cork & Seal Co Inc | adres | Suffolk | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | E-posta | telefon | 49 | 3.9 | Bağlantı | |||||
| Trex Company | adres | Winchester | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 191 | 4.2 | Bağlantı | ||||||
| Am Multi Services | adres | Norfolk | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 24 | 4.5 | |||||||
| I B M | adres | Hampton | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 4 | 2 | |||||||
| Walker & Laberge Co | adres | Norfolk | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 11 | 4.2 | Bağlantı | ||||||
| Strategy and Management Services, Inc | adres | Washington | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 4 | 4.3 | |||||||
| American Packing & Crating | adres | Chesapeake | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 26 | 3.3 | Bağlantı | ||||||
| Smithfield Packing Co. | adres | Smithfield | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | telefon | 215 | 3.3 | |||||||
| Mondelez Global LLC | adres | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | 133 | 2.8 | |||||||||
| Cosmic Creations | adres | Hampton | Virginia | Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 3.3 |
[
{
"name": "Crown Cork & Seal Co Inc",
"address": "13**********",
"phone": "********1318",
"email": "Pr***@cr**********",
"lat": 36.7691419,
"lng": -76.5406758,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Suffolk",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 49,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Trex Company",
"address": "32**********",
"phone": "********6465",
"email": "",
"lat": 39.1375469,
"lng": -78.1865233,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Winchester",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 191,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Am Multi Services",
"address": "13**********",
"phone": "********7212",
"email": "",
"lat": 36.9146957,
"lng": -76.2369579,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Norfolk",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "I B M",
"address": "21**********",
"phone": "********5560",
"email": "",
"lat": 37.0467348,
"lng": -76.3971735,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Hampton",
"star_count": 2,
"rating_count": 4,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Walker & Laberge Co",
"address": "76**********",
"phone": "********8701",
"email": "",
"lat": 36.9128886,
"lng": -76.2485704,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Norfolk",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 11,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Strategy and Management Services, Inc",
"address": "62**********",
"phone": "********6177",
"email": "",
"lat": 38.7836996,
"lng": -77.180743,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Washington",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 4,
"category_name": "Companies,Business management consultants"
},
{
"name": "American Packing & Crating",
"address": "23**********",
"phone": "********6571",
"email": "",
"lat": 36.7945602,
"lng": -76.2260199,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Chesapeake",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 26,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Smithfield Packing Co.",
"address": "60**********",
"phone": "********3131",
"email": "",
"lat": 36.9944656,
"lng": -76.6287869,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Smithfield",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 215,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Mondelez Global LLC",
"address": "60**********",
"phone": "",
"email": "",
"lat": 37.4953263,
"lng": -77.3532584,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": null,
"star_count": 2.8,
"rating_count": 133,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Cosmic Creations",
"address": "84**********",
"phone": "",
"email": "",
"lat": 37.0440058,
"lng": -76.355106,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Virginia",
"city": "Hampton",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 6,
"category_name": "Companies"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Şirketler konum sayısı
| Şehir/Bölge | Nüfus | Şirketler Sayısı |
|---|---|---|
| Washington | 128.00 | 24745 |
| Richmond | 226.61K | 5811 |
| Portsmouth | 96.20K | 3398 |
| Virginia Beach | 452.75K | 2491 |
| Norfolk | 246.39K | 931 |
| Hampton | 136.45K | 779 |
| Chesapeake | 235.43K | 713 |
| Roanoke | 99.90K | 579 |
| Lynchburg | 79.81K | 547 |
| Suffolk | 88.16K | 519 |
| Newport News | 182.38K | 439 |
| Charlottesville | 46.60K | 377 |
| Fredericksburg | 28.12K | 358 |
| Loudoun Valley Estates | 3.66K | 281 |
| Winchester | 27.28K | 233 |
| Rustburg | 1.43K | 227 |
| Marshall | 1.48K | 212 |
| Williamsburg | 15.05K | 198 |
| Matoaca | 2.40K | 161 |
| Harrisonburg | 52.54K | 159 |
| Blacksburg | 44.22K | 136 |
| Danville | 42.08K | 125 |
| Salem | 25.43K | 117 |
| Gainesville | 11.48K | 112 |
| Fishersville | 7.46K | 107 |
| Mount Vernon | 2.28K | 106 |
| Concord | 1.46K | 99 |
| Radford | 17.40K | 96 |
| Buchanan | 1.18K | 93 |
| Bowling Green | 1.16K | 76 |
| Martinsville | 13.64K | 75 |
| Front Royal | 15.07K | 68 |
| Staunton | 24.42K | 62 |
| King George | 4.46K | 61 |
| Culpeper | 17.56K | 60 |
| Falmouth | 4.27K | 59 |
| Carrollton | 4.57K | 56 |
| Altavista | 3.47K | 55 |
| Vinton | 8.23K | 55 |
| Cave Spring | 24.92K | 54 |
| Windsor | 2.67K | 54 |
| Palmyra | 104.00 | 50 |
| Lebanon | 3.34K | 49 |
| Bedford | 6.56K | 48 |
| Louisa | 1.62K | 47 |
| Gloucester Point | 9.40K | 46 |
| Christiansburg | 21.94K | 45 |
| West Point | 3.33K | 45 |
| Fincastle | 341.00 | 44 |
| Surry | 232.00 | 44 |
| Woodbridge | 4.05K | 44 |
| Union Hall | 1.14K | 43 |
| Dranesville | 11.92K | 41 |
| Gloucester Courthouse | 2.95K | 40 |
| Rocky Mount | 4.80K | 40 |
| Yorktown | 2.15K | 39 |
| Brookneal | 1.12K | 37 |
| Tappahannock | 2.39K | 36 |
| Nokesville | 1.35K | 35 |
| Purcellville | 9.23K | 35 |
| Blue Ridge | 3.08K | 31 |
| Dahlgren | 2.65K | 31 |
| Franklin | 8.49K | 31 |
| Accomac | 496.00 | 30 |
| Daleville | 2.56K | 30 |
| Poquoson | 12.06K | 30 |
| Smithfield | 8.36K | 30 |
| Waynesboro | 21.49K | 30 |
| Colonial Beach | 3.58K | 28 |
| Verona | 4.24K | 28 |
| East Lexington | 1.46K | 27 |
| Southern Gateway | 2.81K | 27 |
| Spotsylvania Courthouse | 4.24K | 27 |
| Farmville | 8.17K | 26 |
| Collinsville | 7.33K | 25 |
| Forest | 9.11K | 25 |
| Montross | 389.00 | 25 |
| Pulaski | 8.89K | 25 |
| Abingdon | 8.12K | 24 |
| Crozet | 5.57K | 23 |
| Ruckersville | 1.14K | 23 |
| Castlewood | 2.04K | 22 |
| Central Garage | 1.32K | 22 |
| Shenandoah | 2.34K | 22 |
| Stephens City | 1.94K | 22 |
| Wytheville | 8.12K | 22 |
| Horse Pasture | 2.23K | 21 |
| Lexington | 7.26K | 21 |
| Bealeton | 4.43K | 20 |
| Independent Hill | 7.42K | 20 |
| Marion | 5.96K | 19 |
| Hollymead | 7.69K | 18 |
| Leesburg | 51.21K | 18 |
| North Shore | 3.09K | 18 |
| Stanardsville | 380.00 | 18 |
| Atkins | 1.14K | 17 |
| Honaker | 1.39K | 17 |
| Prince George | 2.07K | 17 |
| Waverly | 2.07K | 17 |
| Floyd | 439.00 | 16 |
| Goochland | 861.00 | 16 |
| Mathews | 555.00 | 16 |
| Covington | 5.66K | 15 |
| Galax | 6.91K | 15 |
| Plum Creek | 1.52K | 15 |
| Strasburg | 6.59K | 15 |
| Woodstock | 5.25K | 15 |
| Amelia County | - | 13 |
| Appomattox | 1.76K | 13 |
| Emporia | 5.50K | 13 |
| Hillsville | 2.68K | 13 |
| Lancaster County | - | 13 |
| Timberlake | 12.18K | 13 |
| Ashland | 7.50K | 12 |
| Bluefield | 5.28K | 12 |
| Bristol | 17.14K | 12 |
| Buckhall | 16.29K | 12 |
| Dublin | 2.69K | 12 |
| Nottoway County | - | 12 |
| Orange | 4.95K | 12 |
| Saluda | 769.00 | 12 |
| Stuarts Draft | 9.23K | 12 |
| Blackstone | 3.49K | 11 |
| Hollins | 14.67K | 11 |
| King William | 252.00 | 11 |
| New Kent | 239.00 | 11 |
| Norton | 3.94K | 11 |
| Adwolf | 1.53K | 10 |
| Amelia Court House | 1.10K | 10 |
| Buena Vista | 6.62K | 10 |
| Chincoteague | 2.91K | 10 |
| Highland Springs | 15.71K | 10 |
| Madison Heights | 11.29K | 10 |
| Nellysford | 1.08K | 10 |
| Pantops | 3.03K | 10 |
| Passapatanzy | 1.28K | 10 |
| Weyers Cave | 2.47K | 10 |
| Wise | 3.12K | 10 |
| Woodlawn | 2.34K | 10 |
| Berryville | 4.30K | 9 |
| Cape Charles | 1.02K | 9 |
| Grundy | 978.00 | 9 |
| Luray | 4.83K | 9 |
| Mount Jackson | 2.04K | 9 |
| Pearisburg | 2.68K | 9 |
| Richlands | 5.50K | 9 |
| Rural Retreat | 1.49K | 9 |
| Tazewell | 4.42K | 9 |
| Warm Springs | 123.00 | 9 |
| Bracey | 1.55K | 8 |
| Brambleton | 9.85K | 8 |
| Lovettsville | 1.93K | 8 |
| Madison | 220.00 | 8 |
| Rushmere | 1.02K | 8 |
| Shawsville | 1.31K | 8 |
| Warsaw | 1.50K | 8 |
| Bassett | 1.10K | 7 |
| Courtland | 1.25K | 7 |
| Heathsville | 142.00 | 7 |
| Massanutten | 2.29K | 7 |
| New Market | 2.21K | 7 |
| Saltville | 2.03K | 7 |
| Sandston | 7.57K | 7 |
| Tuckahoe | 44.99K | 7 |
| Amherst | 2.21K | 6 |
| Bridgewater | 5.89K | 6 |
| Cloverdale | 3.12K | 6 |
| East Highland Park | 14.80K | 6 |
| Exmore | 1.45K | 6 |
| Giles County | - | 6 |
| Massanetta Springs | 4.83K | 6 |
| Mechanicsville | 36.35K | 6 |
| Patrick Springs | 1.84K | 6 |
| Petersburg | 32.48K | 6 |
| Basye | 1.25K | 5 |
| Brightwood | 1.00K | 5 |
| Broadway | 3.81K | 5 |
| Chatmoss | 1.70K | 5 |
| Chilhowie | 1.74K | 5 |
| Clarksville | 1.20K | 5 |
| Glasgow | 1.11K | 5 |
| Jonesville | 974.00 | 5 |
| Kenbridge | 1.23K | 5 |
| Lawrenceville | 1.08K | 5 |
| Monterey | 136.00 | 5 |
| Occoquan | 1.02K | 5 |
| Stafford | 4.32K | 5 |
| Apple Mountain Lake | 1.40K | 4 |
| Charles City | 133.00 | 4 |
| Chase City | 2.30K | 4 |
| Coeburn | 2.00K | 4 |
| Deltaville | 1.12K | 4 |
| Dooms | 1.33K | 4 |
| Elkton | 2.81K | 4 |
| Fairfax Station | 12.03K | 4 |
| Gate City | 1.96K | 4 |
| Hampden Sydney | 1.45K | 4 |
| Hanover | 252.00 | 4 |
| Independence | 927.00 | 4 |
| Kilmarnock | 1.44K | 4 |
| Meadowbrook | 18.31K | 4 |
| Motley | 1.01K | 4 |
| New Castle | 152.00 | 4 |
| Pembroke | 1.08K | 4 |
| Shenandoah Farms | 3.03K | 4 |
| Stuart | 1.44K | 4 |
| Timberville | 2.60K | 4 |
| Twin Lakes | 1.65K | 4 |
| Appalachia | 1.67K | 3 |
| Aquia Harbour | 6.73K | 3 |
| Cana | 1.25K | 3 |
| Cedar Bluff | 1.08K | 3 |
| Charlotte Court House | 530.00 | 3 |
| Chester | 20.99K | 3 |
| Clintwood | 1.32K | 3 |
| Crewe | 2.24K | 3 |
| Crimora | 2.21K | 3 |
| Ferrum | 2.04K | 3 |
| Gretna | 1.25K | 3 |
| Grottoes | 2.76K | 3 |
| Halifax | 1.25K | 3 |
| King and Queen Court House | 85.00 | 3 |
| Lyndhurst | 1.49K | 3 |
| Narrows | 1.95K | 3 |
| Victoria | 1.68K | 3 |
| Big Stone Gap | 5.61K | 2 |
| Bon Air | 16.37K | 2 |
| Bull Run Mountain Estates | 1.25K | 2 |
| Chatham | 1.48K | 2 |
| Cumberland | 393.00 | 2 |
| Dayton | 1.59K | 2 |
| Fort Lee | 3.39K | 2 |
| Gordonsville | 1.58K | 2 |
| Henry Fork | 1.23K | 2 |
| Hurt | 1.27K | 2 |
| Jefferson | 29.21K | 2 |
| Lake Ridge | 41.06K | 2 |
| Lovingston | 520.00 | 2 |
| Middletown | 1.31K | 2 |
| New Baltimore | 8.12K | 2 |
| Onancock | 1.26K | 2 |
| Stanley | 1.65K | 2 |
| Wattsville | 1.13K | 2 |
| Bensley | 5.82K | 1 |
| Bland | 409.00 | 1 |
| Boydton | 416.00 | 1 |
| Brandermill | 13.17K | 1 |
| Buckingham | - | 1 |
| Captains Cove | 1.04K | 1 |
| Clifton Forge | 3.74K | 1 |
| Colonial Heights | 17.82K | 1 |
| Dumbarton | 7.88K | 1 |
| Eastville | 167.00 | 1 |
| Emory | 1.25K | 1 |
| Fairlawn | 2.37K | 1 |
| Jolivue | 1.13K | 1 |
| Lake Monticello | 9.92K | 1 |
| Lakeside | 11.85K | 1 |
| Lunenburg | 165.00 | 1 |
| Mount Hermon | 3.97K | 1 |
| Mountain Road | 1.10K | 1 |
| Rose Hill | 20.23K | 1 |
| Shawnee Land | 1.87K | 1 |
| Short Pump | 24.73K | 1 |
| South Boston | 7.98K | 1 |
| South Hill | 4.53K | 1 |
| Weber City | 1.28K | 1 |
Virginia konumunda kaç tane Şirketler var?
October 15, 2025 tarihi itibarıyla Virginia'de toplam 78051 Şirketler bulunmaktadır.
Virginia içindeki Şirketler listesi sosyal medya hesapları ile
Facebook Profilleri
Instagram Kullanıcı Adları
LinkedIn Profilleri
X Kullanıcı Adları
TikTok Profilleri
WhatsApp Numbers
YouTube Kanalları
Virginia'deki satışa uygun Şirketler türünde kişi veya işletmeleri indirin
Bu veriyi CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON veya KML (Google Earth) dosya formatlarında indirin.
Konum Bazlı İlgili Şirketler Liderleri
Virginia bölgesinde web sitesi olan/olmayan Şirketler verileri
October 15, 2025 itibarıyla web sitesi bilgileriyle ve olmadan Virginia'deki Şirketler listesini indirin.
Virginia’daki Şirketler sayısı web sitesi ile
Web sitesi olmayan Virginia konumundaki Şirketler sayısı
Virginia içerisindeki Şirketler Derecelendirmelere Göre Listesi
October 15, 2025 tarihi itibarıyla Virginia'deki yıldızlı Şirketler sayısının verilerini indirin
Virginia konumundaki 1 yıldızlı Şirketler sayısı
Virginia konumundaki 2 yıldızlı Şirketler sayısı
Virginia konumundaki 3 yıldızlı Şirketler sayısı
Virginia konumunda 4 yıldızlı Şirketler sayısı
Virginia konumundaki 5 yıldızlı Şirketler sayısı
- Satış, pazarlama profesyonelleri, yatırımcılar ve analistler için önemli veriler.
- Pazarlama ve satış taktiklerinizde bilgi vermek ve yönlendirmek amacıyla stratejik olarak derlenmiştir.
- Satış potansiyelinizi ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için aylık verilerden yararlanın.
- Güncel, kapsamlı iş içgörüleri ile pazar trendlerinin önünde kalın.
Özel Özellikler
5000'den fazla kategoriye yönelik iş dinamiklerinin aylık gönderimi.
Etkileyici satış ve pazarlama uygulamaları için özelleştirilmiş veri setleri.
Çeşitli iş bilgilerine verimli erişim.


