England 的 夜总会 列表
截至November 14, 2024,England有2112个Night clubs;比2023增加了2.92%。在这些地点中,1890个Night clubs(占England所有Night clubs的89.49%)是单一拥有者经营的,而其余的222个(占10.51%)则属于较大的品牌。 The top three cities with the most Night clubs are London拥有521家Night clubs, Liverpool拥有83家Night clubs, Birmingham拥有69家Night clubs. Average age of Night clubs in England is6年10个月.
夜总会 也正在各个平台上建立强大的数字存在:56 拥有LinkedIn个人资料,758 拥有Facebook页面,619 在Instagram上活跃,328 拥有X(前称Twitter)账户,104 在TikTok上,and 113 have YouTube channels. 大约 1243 夜总会 拥有自己的网站,其余的 869 没有自己的网站。
Smartscrapers在England拥有最新和最全面的夜总会列表。我们的列表不断被验证,我们的数据库也在不断更新。
下载England中夜总会的列表
您可以下载 夜总会 的电子邮件和电话号码列表,以及高层管理数据。这里有 10 条随机记录供您查看。请联系支持团队以获取更多详情。
姓名 | 地址 | 城市 | 州/地区 | 国家 | 电子邮件 | 电话 | 评论数 | 评分 | 网址 | Facebook 个人资料 | Instagram 账号 | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We Love Pop Club | 地址 | London | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 1 | 4 | 链接 | ||||||
Carwash Nightclub | 地址 | London | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 1384 | 4.7 | 链接 | ||||||
Orleans | 地址 | London | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 84 | 3.9 | 链接 | ||||||
Club Neo | 地址 | Yeovil | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 74 | 3.2 | 链接 | ||||||
Rescue Rooms | 地址 | Nottingham | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 1966 | 4.5 | 链接 | ||||||
Angels Peterborough | 地址 | Peterborough | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 46 | 3.9 | 链接 | ||||||
BALLIN' Maidstone | 地址 | Maidstone | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 210 | 3.9 | 链接 | ||||||
Proud Cabaret Brighton | 地址 | Brighton and Hove | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 1319 | 4.6 | 链接 | ||||||
fabric London | 地址 | London | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 1974 | 3.7 | 链接 | ||||||
The Cuckoo Club | 地址 | London | England | 英国 | 电子邮件 | 电话 | 286 | 3.1 | 链接 |
[
{
"name": "We Love Pop Club",
"address": "Co**********",
"phone": "********6457",
"email": "su*****@de**********",
"lat": 51.5237599,
"lng": -0.0769531,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4,
"rating_count": 1,
"category_name": "Night clubs"
},
{
"name": "Carwash Nightclub",
"address": "19**********",
"phone": "********7944",
"email": "he***@ca**********",
"lat": 51.5140898,
"lng": -0.1454764,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 1384,
"category_name": "Night clubs,Cocktail bars,Brunch restaurants,Restaurants,Bars"
},
{
"name": "Orleans",
"address": "Ba**********",
"phone": "********8482",
"email": "fi****@go*********",
"lat": 51.5645628,
"lng": -0.1050092,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 84,
"category_name": "Live music venues,Night clubs,Bars"
},
{
"name": "Club Neo",
"address": "St**********",
"phone": "********3158",
"email": "in**@cl**********",
"lat": 50.940814,
"lng": -2.628258,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Yeovil",
"star_count": 3.2,
"rating_count": 74,
"category_name": "Night clubs,Bars"
},
{
"name": "Rescue Rooms",
"address": "Re**********",
"phone": "********3173",
"email": "cu**********@al**********",
"lat": 52.9561679,
"lng": -1.153516,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Nottingham",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 1966,
"category_name": "Beer gardens,Night clubs,Bars,Live music venues"
},
{
"name": "Angels Peterborough",
"address": "Ea**********",
"phone": "********4977",
"email": "in**@an**********",
"lat": 52.5753087,
"lng": -0.2392283,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Peterborough",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 46,
"category_name": "Night clubs,Bars,Sports bars"
},
{
"name": "BALLIN' Maidstone",
"address": "87**********",
"phone": "********0670",
"email": "in**@ba**********",
"lat": 51.2732144,
"lng": 0.5222428,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Maidstone",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 210,
"category_name": "Event venues,Bars,Night clubs"
},
{
"name": "Proud Cabaret Brighton",
"address": "83**********",
"phone": "********5789",
"email": "hi**@pr*********",
"lat": 50.8177778,
"lng": -0.1188889,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Brighton and Hove",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 1319,
"category_name": "Night clubs,Wedding venues"
},
{
"name": "fabric London",
"address": "77**********",
"phone": "********8898",
"email": "in**@fa**********",
"lat": 51.5195807,
"lng": -0.1024841,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 1974,
"category_name": "Bars,Event venues,Night clubs,Disco clubs"
},
{
"name": "The Cuckoo Club",
"address": "Sw**********",
"phone": "********4300",
"email": "in**@th**********",
"lat": 51.5097125,
"lng": -0.1379141,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 3.1,
"rating_count": 286,
"category_name": "Night clubs,Restaurants"
}
]
Smartscrapers数据服务如何帮助企业
探索我们的网络抓取解决方案为您的业务带来的战略优势。
电子邮件活动
使用准确和最新的联系信息改造您的电子邮件活动。我们的网络抓取服务使您能够建立目标明确的电子邮件列表,增强个性化,并提高可达性,确保您的信息到达正确的受众。
冷呼叫
使用我们的网络抓取解决方案革新您的冷呼叫策略。访问更新的联系信息,基于受众洞察定制推介,并通过有效的沟通提高转化率,将潜在客户转化为有价值的客户。
邮件营销
通过我们的目标数据解决方案增强您的直接邮件活动。基于准确的洞察制作定制内容,通过提供共鸣内容提高响应率,并通过瞄准最相关的收件人优化您的预算。
每个城市/地区的夜总会地点数量
城市/区域 | 人口 | 夜总会的数量 |
---|---|---|
London | 8.96M | 521 |
Liverpool | 864.12K | 83 |
Birmingham | 1.14M | 69 |
Manchester | - | 57 |
Bristol | 465.87K | 50 |
Leeds | 516.30K | 45 |
Brighton and Hove | - | 36 |
Nottingham | 323.63K | 35 |
Leicester | 368.60K | 34 |
Sheffield | 556.50K | 28 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 27 |
Blackpool | 145.01K | 25 |
Bournemouth | 163.60K | 24 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 21 |
Salford | 129.79K | 21 |
Norwich | 143.13K | 20 |
Plymouth | - | 18 |
Southampton | 269.78K | 17 |
Coventry | 345.32K | 16 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 15 |
Wigan | 175.41K | 15 |
Doncaster | 113.57K | 14 |
Hulme | 8.93K | 14 |
Bath | 101.56K | 13 |
Maidstone | 107.63K | 13 |
Reading | 318.01K | 13 |
Bolton | 141.33K | 12 |
Cheltenham | 116.45K | 12 |
Northampton | 245.90K | 12 |
Wolverhampton | 263.70K | 12 |
Durham | 47.78K | 11 |
Huddersfield | 149.02K | 11 |
Barnsley | - | 10 |
Bradford | - | 10 |
Lincoln | 103.81K | 10 |
Wakefield | 109.77K | 10 |
Canterbury | 55.24K | 9 |
Chelmsford | 111.51K | 9 |
Dudley | - | 9 |
Exeter | 130.71K | 9 |
Halifax | 82.62K | 9 |
Middlesbrough | 142.71K | 9 |
Walsall | 172.14K | 9 |
York | 156.13K | 9 |
Chester | 90.52K | 8 |
Colchester | 121.86K | 8 |
Derby | 270.47K | 8 |
Peterborough | - | 8 |
Sunderland | 170.13K | 8 |
Watford | 125.71K | 8 |
Grimsby | 86.14K | 7 |
Preston | 313.33K | 7 |
Shrewsbury | 76.78K | 7 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 7 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 7 |
Worcester | 101.66K | 7 |
Barrow in Furness | 45.87K | 6 |
Basildon | 144.86K | 6 |
Bedford | - | 6 |
Chesterfield | 113.06K | 6 |
Lancaster | 47.16K | 6 |
Milton Keynes | 256.38K | 6 |
Portsmouth | - | 6 |
Rochdale | 97.55K | 6 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 6 |
Scunthorpe | 81.58K | 6 |
Warrington | 172.33K | 6 |
Burnley | 149.42K | 5 |
Cambridge | 145.67K | 5 |
Carlisle | 78.47K | 5 |
Coalville | 38.24K | 5 |
Darlington | - | 5 |
Falmouth | 31.99K | 5 |
Gloucester | 132.42K | 5 |
Great Yarmouth | 63.43K | 5 |
Loughborough | 65.25K | 5 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 5 |
Nuneaton | 92.70K | 5 |
Oldbury | 10.83K | 5 |
Oxford | 162.10K | 5 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 5 |
Scarborough | 61.75K | 5 |
Stockport | 139.05K | 5 |
Swindon | 201.67K | 5 |
Windsor | 33.35K | 5 |
Worthing | 99.11K | 5 |
Borehamwood | 32.18K | 4 |
Borough of Torbay | - | 4 |
Bromsgrove | 49.12K | 4 |
Bury | 61.04K | 4 |
Eastbourne | 118.22K | 4 |
Felixstowe | 29.17K | 4 |
Guildford | 71.87K | 4 |
Luton | 225.26K | 4 |
Maidenhead | 70.37K | 4 |
Mansfield | 171.96K | 4 |
Newquay | 20.19K | 4 |
Telford | 155.57K | 4 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 4 |
Ashford | 62.79K | 3 |
Banbury | 48.65K | 3 |
Blyth | 37.34K | 3 |
Bognor Regis | 63.88K | 3 |
Borough of Thurrock | - | 3 |
Boston | 41.34K | 3 |
Braintree | 53.48K | 3 |
Burton upon Trent | 122.20K | 3 |
Cannock | 86.12K | 3 |
Chatham | 75.51K | 3 |
Congleton | 26.18K | 3 |
Crawley | 180.51K | 3 |
Dorking | 17.75K | 3 |
Epsom | 31.49K | 3 |
Gravesend | 54.26K | 3 |
Hastings | 133.42K | 3 |
Hemingford Grey | 3.16K | 3 |
Hertford | 25.85K | 3 |
High Wycombe | 133.20K | 3 |
Kidderminster | 57.06K | 3 |
Kingsbridge | 6.12K | 3 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 3 |
Lyndhurst | 2.35K | 3 |
Margate | 60.13K | 3 |
Melton Mowbray | 27.16K | 3 |
Nantwich | 17.23K | 3 |
Newport | 24.88K | 3 |
Northallerton | 16.83K | 3 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 3 |
Redcar | 37.20K | 3 |
Ripley | 21.10K | 3 |
Rochester | 28.67K | 3 |
Rotherham | 17.51K | 3 |
Sittingbourne | 48.95K | 3 |
St Albans | 84.56K | 3 |
Stretford | 41.95K | 3 |
Wellingborough | 50.58K | 3 |
Accrington | 35.32K | 2 |
Andover | 42.28K | 2 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 2 |
Aylesbury | 74.75K | 2 |
Basingstoke | 107.64K | 2 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 2 |
Bishops Stortford | 37.84K | 2 |
Bridgwater | 41.28K | 2 |
Bude | 7.01K | 2 |
Calne | 17.27K | 2 |
Cirencester | 17.15K | 2 |
Dartford | 56.69K | 2 |
Devizes | 18.06K | 2 |
Dorchester | 16.88K | 2 |
Dover | 41.71K | 2 |
Epping | 10.29K | 2 |
Esher | 52.39K | 2 |
Farnborough | 59.90K | 2 |
Gateshead | 77.65K | 2 |
Harrogate | 89.06K | 2 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 2 |
Hinckley | 45.25K | 2 |
Ipswich | 178.84K | 2 |
Leek | 19.90K | 2 |
Ludgershall | 4.43K | 2 |
Matlock | 14.96K | 2 |
Melksham | 19.36K | 2 |
Newmarket | 20.38K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Oldham | 237.11K | 2 |
Oswestry | 18.74K | 2 |
Poole | 150.09K | 2 |
Rugby | 73.15K | 2 |
Salisbury | 44.75K | 2 |
Skegness | 24.88K | 2 |
Solihull | 126.58K | 2 |
Spalding | 31.59K | 2 |
St Austell | 25.45K | 2 |
Stafford | 70.14K | 2 |
Tamworth | 81.96K | 2 |
Taunton | 64.62K | 2 |
Truro | 23.04K | 2 |
Warminster | 17.49K | 2 |
West Malling | 2.27K | 2 |
Weymouth | 57.69K | 2 |
Whitehaven | 24.90K | 2 |
Winchester | 46.07K | 2 |
Worksop | 43.25K | 2 |
Abingdon | 38.68K | 1 |
Addlestone | 14.98K | 1 |
Alton | 16.58K | 1 |
Amesbury | 10.12K | 1 |
Arnold | 37.87K | 1 |
Ashington | 27.67K | 1 |
Aston Clinton | 4.22K | 1 |
Barnstaple | 31.62K | 1 |
Biggleswade | 16.55K | 1 |
Billinghay | 2.05K | 1 |
Blackburn | 146.52K | 1 |
Bodmin | 14.61K | 1 |
Branston | 3.85K | 1 |
Bream | 3.05K | 1 |
Brentwood | 52.59K | 1 |
Bridlington | 35.15K | 1 |
Bridport | 13.74K | 1 |
Burnage | 13.71K | 1 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 1 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 1 |
Buxton | 21.30K | 1 |
Camberley | 30.16K | 1 |
Canvey Island | 38.17K | 1 |
Chard | 13.07K | 1 |
Chichester | 31.65K | 1 |
Chigwell | 10.35K | 1 |
Chilworth | 1.85K | 1 |
Chippenham | 35.80K | 1 |
Chorley | 33.89K | 1 |
Christchurch | 42.40K | 1 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 1 |
Colne | 20.12K | 1 |
Corby | 56.81K | 1 |
Crediton | 7.83K | 1 |
Crewe | 75.56K | 1 |
Cuckfield | 3.50K | 1 |
Didcot | 29.34K | 1 |
Dursley | 14.99K | 1 |
East Grinstead | 26.52K | 1 |
East Wittering | 5.65K | 1 |
Eastleigh | 54.23K | 1 |
Ely | 19.09K | 1 |
Evesham | 23.58K | 1 |
Exmouth | 34.43K | 1 |
Fleet | 38.73K | 1 |
Folkestone | 66.43K | 1 |
Gerrards Cross | 20.63K | 1 |
Gillingham | 101.19K | 1 |
Glastonbury | 8.47K | 1 |
Gosport | 70.79K | 1 |
Grantham | 43.83K | 1 |
Great Wyrley | 19.19K | 1 |
Harlow | 94.36K | 1 |
Hartlepool | 88.86K | 1 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 1 |
Heywood | 28.02K | 1 |
Horsham | 51.47K | 1 |
Ilkeston | 38.59K | 1 |
Inkberrow | 1.55K | 1 |
Kendal | 29.15K | 1 |
Kettering | 63.67K | 1 |
King's Lynn | 46.09K | 1 |
Kingsbury | 3.73K | 1 |
Kingston upon Thames | 10.00K | 1 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 1 |
Lichfield | 32.88K | 1 |
Littlehampton | 58.71K | 1 |
Longsight | 16.01K | 1 |
Lowestoft | 70.94K | 1 |
Macclesfield | 63.95K | 1 |
March | 21.05K | 1 |
Martock | 4.52K | 1 |
Maryport | 9.55K | 1 |
Midsomer Norton | 10.46K | 1 |
Millbrook | 130.00 | 1 |
Newbury | 33.06K | 1 |
Newhaven | 13.22K | 1 |
North Baddesley | 6.82K | 1 |
North Somercotes | 1.73K | 1 |
Ormskirk | 24.07K | 1 |
Orwell | 1.03K | 1 |
Partington | 7.89K | 1 |
Peacehaven | 18.58K | 1 |
Penryn | 7.33K | 1 |
Penzance | 19.87K | 1 |
Ramsgate | 38.62K | 1 |
Rayleigh | 32.15K | 1 |
Redditch | 84.30K | 1 |
Reigate | 52.12K | 1 |
Richmond | 8.41K | 1 |
Rickmansworth | 12.04K | 1 |
Rochford | 16.74K | 1 |
Rossendale | 67.40K | 1 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 1 |
Ryde | 26.08K | 1 |
Sandy | 11.66K | 1 |
Seaton Delaval | 9.35K | 1 |
Selby | 24.86K | 1 |
Sevenoaks | 29.51K | 1 |
Skipton | 14.62K | 1 |
Slough | 164.79K | 1 |
St Mary's | 1.67K | 1 |
Stowmarket | 21.03K | 1 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 1 |
Stroud | 60.16K | 1 |
Sudbury | 22.21K | 1 |
Swadlincote | 40.96K | 1 |
Syston | 11.51K | 1 |
Thetford | 24.83K | 1 |
Tiverton | 19.54K | 1 |
Uttoxeter | 13.09K | 1 |
Waltham Abbey | 18.07K | 1 |
Wantage | 18.50K | 1 |
Wareham | 7.59K | 1 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 1 |
Whalley | 4.75K | 1 |
Williton | 2.64K | 1 |
Wilmslow | 36.62K | 1 |
Windermere | 7.76K | 1 |
Wisbech | 32.49K | 1 |
Witney | 29.10K | 1 |
Wokingham | 41.14K | 1 |
Workington | 27.12K | 1 |
Yeovil | 45.78K | 1 |
England有多少家夜总会?
截至November 14, 2024,England共有2112个夜总会。
England 的 夜总会 列表,带有社交媒体账户
Facebook 个人资料
Instagram 用户名
LinkedIn 个人资料
X 用户名
TikTok 个人资料
WhatsApp Numbers
YouTube 频道
下载England的合格销售线索中的夜总会
以 CSV、Esri Shapefile、Excel、GeoJSON 或 KML(Google Earth)文件格式下载这些数据。
按位置分类的相关夜总会潜在客户
England有/无网站的夜总会数据
下载截至November 14, 2024的England中具有和不具有网站信息的夜总会列表。
England 中有网站的 夜总会 数量
没有网站的England中的夜总会数量
按评分列出的 England 中的 夜总会 列表
下载截至November 14, 2024在England的星级夜总会数量数据
England中1星级夜总会的数量
England中2星级夜总会的数量
England中3星级夜总会的数量
England 中 4 星级 夜总会 的数量
England 中 5 星级 夜总会 的数量
- 销售、营销专业人士、投资者和分析师的基本数据。
- 战略性地汇编以告知和指导您的营销和销售策略。
- 利用每月数据来优化您的销售线索和营销策略。
- 通过及时、全面的商业洞察保持领先于市场趋势。
特殊功能
涵盖超过5000个类别的商业动态月度报告。
为有影响力的销售和营销应用定制的数据集。
高效访问各种商业信息。