California 的 冰淇淋店 列表
截至April 1, 2026,California有4539个Ice cream shops;比2023增加了0.00%。在这些地点中,2194个Ice cream shops(占California所有Ice cream shops的48.34%)是单一拥有者经营的,而其余的2345个(占51.66%)则属于较大的品牌。 The top three cities with the most Ice cream shops are Los Angeles拥有1127家Ice cream shops, San Diego拥有387家Ice cream shops, San Francisco拥有356家Ice cream shops. Average age of Ice cream shops in California is9年1个月.
冰淇淋店 也正在各个平台上建立强大的数字存在:122 拥有LinkedIn个人资料,2403 拥有Facebook页面,2446 在Instagram上活跃,1469 拥有X(前称Twitter)账户,1020 在TikTok上,and 883 have YouTube channels. 大约 3445 冰淇淋店 拥有自己的网站,其余的 1094 没有自己的网站。
Smartscrapers在California拥有最新和最全面的冰淇淋店列表。我们的列表不断被验证,我们的数据库也在不断更新。
下载California中冰淇淋店的列表
您可以下载 冰淇淋店 的电子邮件和电话号码列表,以及高层管理数据。这里有 10 条随机记录供您查看。请联系支持团队以获取更多详情。
| 姓名 | 地址 | 城市 | 州/地区 | 国家 | 电子邮件 | 电话 | 评论数 | 评分 | 网址 | Facebook 个人资料 | Instagram 账号 | TikTok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanderlust Creamery | 地址 | San Diego | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 0 | 4.7 | 链接 | ||||
| The Penny Ice Creamery | Beach Street | 地址 | Santa Cruz | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 2 | 4 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | Corona | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 126 | 4.2 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | Santa Ana | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 0 | 4.5 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | San Diego | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 104 | 4 | 链接 | ||||
| Salt & Straw | 地址 | Santa Rosa | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 0 | 4.8 | 链接 | ||||
| HUMPHRY SLOCOMBE Concord | 地址 | Pleasant Hill | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 21 | 3.5 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | Ontario | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 4 | 3.9 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | Sacramento | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 87 | 4 | 链接 | ||||
| Cold Stone Creamery | 地址 | Sacramento | California | 美国 | 电子邮件 | 电话 | 25 | 4 | 链接 |
[
{
"name": "Wanderlust Creamery",
"address": "12**********",
"phone": "********9888",
"email": "he***@wa**********",
"lat": 32.9515906,
"lng": -117.2328095,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 0,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "The Penny Ice Creamery | Beach Street",
"address": "12**********",
"phone": "********2523",
"email": "ev****@th**********",
"lat": 36.9631772,
"lng": -122.0230347,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Cruz",
"star_count": 4,
"rating_count": 2,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "26**********",
"phone": "********8444",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 33.8227909,
"lng": -117.5165508,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Corona",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 126,
"category_name": "Dessert restaurants,Ice cream shops,Cake shops,Frozen yogurt shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "16**********",
"phone": "********0084",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 33.7604274,
"lng": -117.8902376,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Ana",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "61**********",
"phone": "********3361",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 32.7608258,
"lng": -117.0657939,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4,
"rating_count": 104,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "Salt & Straw",
"address": "70**********",
"phone": "********6349",
"email": "hu***@sa**********",
"lat": 38.4441733,
"lng": -122.6865159,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Rosa",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 0,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "HUMPHRY SLOCOMBE Concord",
"address": "20**********",
"phone": "********2885",
"email": "ev****@hu**********",
"lat": 37.9713892,
"lng": -122.0587645,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Pleasant Hill",
"star_count": 3.5,
"rating_count": 21,
"category_name": "Ice cream shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "92**********",
"phone": "********8580",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 34.0757342,
"lng": -117.5751839,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Ontario",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 4,
"category_name": "Ice cream shops,Cake shops,Dessert shops,Cupcake shops"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "93**********",
"phone": "********8720",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 38.4093123,
"lng": -121.3526065,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Sacramento",
"star_count": 4,
"rating_count": 87,
"category_name": "Ice cream shops,Cake shops,Frozen yogurt shops,Dessert restaurants"
},
{
"name": "Cold Stone Creamery",
"address": "40**********",
"phone": "********1534",
"email": "my**********@ka**********",
"lat": 38.558115,
"lng": -121.2414767,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Sacramento",
"star_count": 4,
"rating_count": 25,
"category_name": "Cake shops,Ice cream shops,Dessert shops"
}
]
Smartscrapers数据服务如何帮助企业
探索我们的网络抓取解决方案为您的业务带来的战略优势。
电子邮件活动
使用准确和最新的联系信息改造您的电子邮件活动。我们的网络抓取服务使您能够建立目标明确的电子邮件列表,增强个性化,并提高可达性,确保您的信息到达正确的受众。
冷呼叫
使用我们的网络抓取解决方案革新您的冷呼叫策略。访问更新的联系信息,基于受众洞察定制推介,并通过有效的沟通提高转化率,将潜在客户转化为有价值的客户。
邮件营销
通过我们的目标数据解决方案增强您的直接邮件活动。基于准确的洞察制作定制内容,通过提供共鸣内容提高响应率,并通过瞄准最相关的收件人优化您的预算。
每个城市/地区的冰淇淋店地点数量
| 城市/区域 | 人口 | 冰淇淋店的数量 |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.90M | 1127 |
| San Diego | 1.39M | 387 |
| San Francisco | 864.82K | 356 |
| San Jose | 1.03M | 189 |
| Sacramento | 490.71K | 186 |
| San Bernardino | 216.11K | 97 |
| Ontario | 171.21K | 87 |
| Fresno | 520.05K | 83 |
| Bakersfield | 373.64K | 69 |
| Riverside | 322.42K | 63 |
| Modesto | 211.27K | 50 |
| Anaheim | 350.74K | 49 |
| Santa Rosa | 174.97K | 48 |
| Oxnard | 207.25K | 47 |
| Huntington Beach | 201.90K | 43 |
| Stockton | 305.66K | 43 |
| Murrieta | 109.83K | 42 |
| Santa Ana | 335.40K | 38 |
| Victorville | 122.22K | 35 |
| Garden Grove | 175.39K | 30 |
| Salinas | 157.38K | 30 |
| Santa Cruz | 64.22K | 30 |
| Visalia | 130.10K | 26 |
| Costa Mesa | 113.20K | 25 |
| Santa Barbara | 91.84K | 24 |
| Thousand Oaks | 129.34K | 23 |
| Irvine | 256.93K | 22 |
| Corona | 164.23K | 21 |
| Merced | 82.44K | 21 |
| Newport Beach | 87.13K | 21 |
| Orange | 140.99K | 21 |
| Tustin | 80.58K | 21 |
| Napa | 80.43K | 16 |
| San Luis Obispo | 47.34K | 16 |
| El Centro | 43.96K | 15 |
| Fullerton | 140.85K | 15 |
| Mission Viejo | 97.16K | 15 |
| Yuba City | 66.94K | 15 |
| Buena Park | 83.27K | 14 |
| Chico | 121.34K | 14 |
| Hanford | 55.66K | 14 |
| Manteca | 75.45K | 14 |
| Santa Maria | 105.09K | 14 |
| Tracy | 87.08K | 14 |
| Gilroy | 53.23K | 13 |
| Redding | 91.58K | 13 |
| Turlock | 72.29K | 13 |
| Vacaville | 96.80K | 13 |
| Walnut Creek | 68.91K | 13 |
| Cathedral City | 53.83K | 12 |
| Concord | 128.67K | 12 |
| Livermore | 88.13K | 12 |
| Madera | 64.21K | 12 |
| Placentia | 52.49K | 12 |
| South Lake Tahoe | 21.71K | 12 |
| Antioch | 110.54K | 11 |
| Dublin | 57.72K | 11 |
| Lodi | 64.60K | 11 |
| Palm Desert | 51.87K | 11 |
| Palm Springs | 47.37K | 11 |
| Paso Robles | 27.16K | 11 |
| Perris | 74.97K | 11 |
| Brentwood | 58.97K | 10 |
| Dana Point | 34.18K | 10 |
| Indio | 87.53K | 10 |
| Petaluma | 60.44K | 10 |
| Pleasant Hill | 34.81K | 10 |
| San Clemente | 65.53K | 10 |
| Vallejo | 121.69K | 10 |
| Watsonville | 53.63K | 10 |
| Woodland | 58.57K | 10 |
| Barstow | 23.69K | 9 |
| Delano | 52.73K | 9 |
| Lake Elsinore | 61.98K | 9 |
| Los Banos | 37.46K | 9 |
| San Jacinto | 46.95K | 9 |
| Simi Valley | 126.79K | 9 |
| Solvang | 5.74K | 9 |
| Yucaipa | 53.33K | 9 |
| Arroyo Grande | 18.11K | 8 |
| Coachella | 44.63K | 8 |
| Danville | 44.40K | 8 |
| Dinuba | 23.70K | 8 |
| Eastvale | 59.04K | 8 |
| Fairfield | 112.97K | 8 |
| Hemet | 83.86K | 8 |
| Jurupa Valley | 21.93K | 8 |
| Laguna Beach | 23.36K | 8 |
| Monterey | 28.34K | 8 |
| Brea | 41.94K | 7 |
| Camarillo | 67.61K | 7 |
| Grass Valley | 12.94K | 7 |
| La Quinta | 40.48K | 7 |
| Morgan Hill | 42.95K | 7 |
| Porterville | 56.06K | 7 |
| Sonoma | 11.04K | 7 |
| Stanton | 38.87K | 7 |
| Tulare | 62.31K | 7 |
| Yorba Linda | 67.97K | 7 |
| Half Moon Bay | 12.66K | 6 |
| Hollister | 37.46K | 6 |
| La Habra | 62.13K | 6 |
| Laguna Hills | 31.75K | 6 |
| Oakdale | 22.26K | 6 |
| Pleasanton | 79.51K | 6 |
| Selma | 24.41K | 6 |
| Soledad | 25.00K | 6 |
| Ukiah | 15.92K | 6 |
| Yucca Valley | 21.60K | 6 |
| Banning | 30.95K | 5 |
| Big Bear City | 12.30K | 5 |
| Calexico | 40.05K | 5 |
| Cypress | 49.29K | 5 |
| Davis | 67.67K | 5 |
| Desert Hot Springs | 28.34K | 5 |
| Fort Bragg | 7.29K | 5 |
| Lake Forest | 82.49K | 5 |
| Mendota | 11.43K | 5 |
| Menifee | 87.17K | 5 |
| Norco | 26.29K | 5 |
| Orland | 7.55K | 5 |
| Reedley | 25.57K | 5 |
| San Ramon | 76.13K | 5 |
| Truckee | 16.30K | 5 |
| Aliso Viejo | 50.20K | 4 |
| Atascadero | 29.82K | 4 |
| Brawley | 25.90K | 4 |
| Cabazon | 2.54K | 4 |
| Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 4 |
| El Dorado Hills | 42.11K | 4 |
| Idyllwild | 3.58K | 4 |
| Laguna Niguel | 65.81K | 4 |
| Lompoc | 44.16K | 4 |
| Mammoth Lakes | 7.95K | 4 |
| Red Bluff | 14.13K | 4 |
| Sanger | 24.95K | 4 |
| Suisun | 28.11K | 4 |
| Angels Camp | 2.68K | 3 |
| Auburn | 13.78K | 3 |
| Cambria | 6.03K | 3 |
| Chester | 2.14K | 3 |
| Diamond Springs | 11.04K | 3 |
| Dixon | 19.39K | 3 |
| Eureka | 27.02K | 3 |
| Galt | 25.30K | 3 |
| Indian Wells | 5.29K | 3 |
| Kerman | 14.47K | 3 |
| Lafayette | 25.84K | 3 |
| Lindsay | 13.22K | 3 |
| Los Alamitos | 11.45K | 3 |
| Marina | 21.23K | 3 |
| Moreno Valley | 204.20K | 3 |
| Oakhurst | 2.83K | 3 |
| Oroville | 16.26K | 3 |
| Patterson | 21.50K | 3 |
| Ramona | 20.29K | 3 |
| Rancho Mirage | 18.08K | 3 |
| San Juan Capistrano | 36.45K | 3 |
| Santa Paula | 30.55K | 3 |
| Shafter | 18.34K | 3 |
| Stratford | 1.28K | 3 |
| Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 3 |
| Tehachapi | 13.02K | 3 |
| Twentynine Palms | 26.02K | 3 |
| Wasco | 26.28K | 3 |
| Waterford | 8.82K | 3 |
| Westminster | 92.11K | 3 |
| Arcata | 17.84K | 2 |
| Arnold | 3.84K | 2 |
| Avenal | 13.30K | 2 |
| Borrego Springs | 3.43K | 2 |
| Calimesa | 8.54K | 2 |
| Calistoga | 5.33K | 2 |
| Canyon Lake | 11.08K | 2 |
| Chowchilla | 18.51K | 2 |
| Cloverdale | 8.81K | 2 |
| Corning | 7.55K | 2 |
| Fortuna | 12.00K | 2 |
| Gonzales | 8.47K | 2 |
| Guerneville | 4.53K | 2 |
| Imperial | 17.09K | 2 |
| Ione | 7.00K | 2 |
| King City | 13.90K | 2 |
| Kings Beach | 3.80K | 2 |
| Lake Isabella | 3.47K | 2 |
| McKinleyville | 15.18K | 2 |
| Middletown | 1.32K | 2 |
| Moraga | 17.26K | 2 |
| Morongo Valley | 3.55K | 2 |
| Morro Bay | 10.64K | 2 |
| Needles | 4.98K | 2 |
| Oakley | 39.81K | 2 |
| Oasis | 6.89K | 2 |
| Orosi | 8.77K | 2 |
| Pacific Grove | 15.67K | 2 |
| Pixley | 3.31K | 2 |
| Placerville | 10.65K | 2 |
| Quincy | 1.73K | 2 |
| Ridgecrest | 28.78K | 2 |
| Rio Vista | 8.35K | 2 |
| Ripon | 15.15K | 2 |
| Rossmoor | 10.24K | 2 |
| Saint Helena | 5.81K | 2 |
| San Andreas | 2.78K | 2 |
| Sonora | 4.82K | 2 |
| Taft | 9.49K | 2 |
| Three Rivers | 2.18K | 2 |
| Upper Lake | 1.05K | 2 |
| Walnut Grove | 1.54K | 2 |
| Willows | 6.07K | 2 |
| Alpine | 14.24K | 1 |
| Arvin | 20.88K | 1 |
| Auburn Lake Trails | 3.43K | 1 |
| Beaumont | 43.81K | 1 |
| Blackhawk | 9.35K | 1 |
| Boonville | 1.03K | 1 |
| Buellton | 5.08K | 1 |
| California City | 13.28K | 1 |
| Cameron Park | 18.23K | 1 |
| Campo | 2.68K | 1 |
| Carmel Valley Village | 4.41K | 1 |
| Cayucos | 2.59K | 1 |
| Cherry Valley | 6.36K | 1 |
| Clayton | 11.87K | 1 |
| Coalinga | 16.56K | 1 |
| Columbia | 2.30K | 1 |
| Contra Costa Centre | 5.36K | 1 |
| Crescent City | 6.77K | 1 |
| Delhi | 10.76K | 1 |
| Discovery Bay | 13.35K | 1 |
| Dos Palos | 5.13K | 1 |
| Downieville | 282.00 | 1 |
| Dunsmuir | 1.58K | 1 |
| Earlimart | 8.54K | 1 |
| East Hemet | 17.42K | 1 |
| East Sonora | 2.27K | 1 |
| El Cerrito | 23.55K | 1 |
| El Sobrante | 12.67K | 1 |
| Escalon | 7.52K | 1 |
| Esparto | 3.11K | 1 |
| Ferndale | 1.37K | 1 |
| Fillmore | 15.55K | 1 |
| Firebaugh | 8.33K | 1 |
| Ford City | 4.28K | 1 |
| Forestville | 3.29K | 1 |
| Fort Irwin | 8.85K | 1 |
| Fountain Valley | 56.99K | 1 |
| Greenfield | 17.18K | 1 |
| Gridley | 6.58K | 1 |
| Guadalupe | 7.32K | 1 |
| Gustine | 5.76K | 1 |
| Hayfork | 2.37K | 1 |
| Holtville | 6.40K | 1 |
| Huron | 6.84K | 1 |
| Jackson | 4.65K | 1 |
| Joshua Tree | 7.41K | 1 |
| Julian | 1.50K | 1 |
| Knightsen | 1.57K | 1 |
| La Palma | 15.90K | 1 |
| Laguna Woods | 16.41K | 1 |
| Lake Arrowhead | 12.42K | 1 |
| Lakeport | 4.81K | 1 |
| Lincoln | 49.76K | 1 |
| Live Oak | 17.16K | 1 |
| Livingston | 13.90K | 1 |
| Lockeford | 3.23K | 1 |
| Los Olivos | 1.13K | 1 |
| Los Osos | 14.28K | 1 |
| Lower Lake | 1.29K | 1 |
| Lucerne | 3.44K | 1 |
| Mariposa | 2.17K | 1 |
| Martinez | 38.14K | 1 |
| McFarland | 13.98K | 1 |
| Mead Valley | 18.51K | 1 |
| Mesa Verde | 1.02K | 1 |
| Mojave | 4.24K | 1 |
| Mono Vista | 3.13K | 1 |
| Newman | 10.90K | 1 |
| Oceanside | 175.69K | 1 |
| Orinda | 19.28K | 1 |
| Pajaro | 3.07K | 1 |
| Paradise | 26.48K | 1 |
| Parlier | 15.14K | 1 |
| Pine Grove | 2.22K | 1 |
| Pittsburg | 69.42K | 1 |
| Rancho Murieta | 5.49K | 1 |
| Redway | 1.23K | 1 |
| Riverdale | 3.15K | 1 |
| Romoland | 1.68K | 1 |
| Rosamond | 18.15K | 1 |
| Salton City | 3.76K | 1 |
| San Juan Bautista | 1.96K | 1 |
| Saranap | 5.20K | 1 |
| Seaside | 33.02K | 1 |
| Shingletown | 2.28K | 1 |
| Strathmore | 2.82K | 1 |
| Tahoe Vista | 1.43K | 1 |
| Thornton | 1.13K | 1 |
| Trabuco Canyon | 3.00K | 1 |
| Tuolumne County | - | 1 |
| Twain Harte | 2.23K | 1 |
| Valley Center | 9.28K | 1 |
| Weaverville | 3.60K | 1 |
| Westwood | 2.02K | 1 |
| Williams | 5.20K | 1 |
| Willits | 4.86K | 1 |
| Woodlake | 7.65K | 1 |
| Yosemite Lakes | 4.95K | 1 |
| Yosemite Valley | 1.03K | 1 |
| Yreka | 7.60K | 1 |
California有多少家冰淇淋店?
截至April 01, 2026,California共有4539个冰淇淋店。
California 的 冰淇淋店 列表,带有社交媒体账户
Facebook 个人资料
Instagram 用户名
LinkedIn 个人资料
X 用户名
TikTok 个人资料
WhatsApp Numbers
YouTube 频道
下载California的合格销售线索中的冰淇淋店
以 CSV、Esri Shapefile、Excel、GeoJSON 或 KML(Google Earth)文件格式下载这些数据。
按位置分类的相关冰淇淋店潜在客户
California有/无网站的冰淇淋店数据
下载截至April 01, 2026的California中具有和不具有网站信息的冰淇淋店列表。
California 中有网站的 冰淇淋店 数量
没有网站的California中的冰淇淋店数量
按评分列出的 California 中的 冰淇淋店 列表
下载截至April 01, 2026在California的星级冰淇淋店数量数据
California中1星级冰淇淋店的数量
California中2星级冰淇淋店的数量
California中3星级冰淇淋店的数量
California 中 4 星级 冰淇淋店 的数量
California 中 5 星级 冰淇淋店 的数量
- 销售、营销专业人士、投资者和分析师的基本数据。
- 战略性地汇编以告知和指导您的营销和销售策略。
- 利用每月数据来优化您的销售线索和营销策略。
- 通过及时、全面的商业洞察保持领先于市场趋势。
特殊功能
涵盖超过5000个类别的商业动态月度报告。
为有影响力的销售和营销应用定制的数据集。
高效访问各种商业信息。


