Englandのペット預かりサービスのリスト
October 8, 2024時点でEnglandには2824のPet boarding servicesがあり、これは2023から3.95%の増加を示しています。これらの場所のうち、2513のPet boarding servicesは88.99%で、EnglandにあるすべてのPet boarding servicesの中で単独所有の運営です。一方、残りの311は11.01%で、大手ブランドの一部です。 The top three cities with the most Pet boarding services are Londonの162のPet boarding services, Liverpoolの62のPet boarding services, Leedsの34のPet boarding services. Average age of Pet boarding services in England is5年と4ヶ月.
ペット預かりサービス はさまざまなプラットフォームで強力なデジタルプレゼンスを確立しています:87 はLinkedInのプロフィールを持っており、1260 はFacebookページを持っており、569 はInstagramで活動しています、307 はX(旧Twitter)のアカウントを持っています、52 はTikTokにいます、and 119 have YouTube channels. 約 2033 のペット預かりサービスが独自のウェブサイトを持っており、残りの791は持っていません。
- 2824
ペット預かりサービスの数
- 1241
メールアドレス
- 2657
電話番号
- 2033
ウェブサイト付き
- 87
LinkedInプロファイル
- 1260
Facebookプロファイル
- 569
Instagramハンドル
- 307
Xハンドル
- 52
TikTokプロファイル
- 119
YouTubeチャンネル
Englandにおける最新かつ包括的なペット預かりサービスリストをSmartscrapersは提供しています。我々のリストは常に確認され、データベースは絶えず更新されています。
Englandのペット預かりサービスのリストをダウンロードしてください。
ペット預かりサービス のメールおよび電話番号のリストと上級管理職のデータをダウンロードできます。こちらは、10 件のランダムなサンプルです。詳細については、サポートチームにお問い合わせください。
名前 | 住所 | 市 | 州/地域 | 国 | メールアドレス | 電話 | レビュー数 | 評価スコア | URL | Facebookプロフィール | Instagramアカウント | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Piggy Boarding | 住所 | Wallsend | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 2 | 5 | リンク | |||||
The Small Animal Den (No Dogs, Cats, Cockerels, Ducks & Ferrets ) | 住所 | Camborne | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 5 | 5 | リンク | |||||
Barking Mad Taunton | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 1 | 5 | リンク | |||||||
The Bunny Chalet | 住所 | Calne | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 0 | 0 | リンク | |||||
Paws and Play Cornwall | 住所 | Saint Stephen | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 32 | 5 | リンク | |||||
The Little Paws Hotel | 住所 | Horsham | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 0 | 0 | リンク | |||||
Pet ProTec | 住所 | Hemel Hempstead | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 0 | 0 | リンク | |||||
Hug a bunny hotel & Piggie Paradise | 住所 | Camberley | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 88 | 5 | リンク | |||||
New Forest Dog Hotel | 住所 | Lyndhurst | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 19 | 4.7 | リンク | |||||
Seale Pastures Farm | 住所 | Swadlincote | England | イギリス | メールアドレス | 電話 | 49 | 4.9 | リンク |
[
{
"name": "NE Piggy Boarding",
"address": "Ba**********",
"phone": "********2733",
"email": "co*****@ne**********",
"lat": 55.0244677,
"lng": -1.478944,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Wallsend",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "The Small Animal Den (No Dogs, Cats, Cockerels, Ducks & Ferrets )",
"address": "He**********",
"phone": "********3290",
"email": "ja**********@gm*******",
"lat": 50.206244,
"lng": -5.288412,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Camborne",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "Barking Mad Taunton",
"address": "",
"phone": "********0540",
"email": "Pe**********@ba**********",
"lat": 51.0769212,
"lng": -3.0828296,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Pet sitters,Companies,Service establishments,Pet boarding services"
},
{
"name": "The Bunny Chalet",
"address": "17**********",
"phone": "********8185",
"email": "in**@my********",
"lat": 51.4441382,
"lng": -1.9906875,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Calne",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "Paws and Play Cornwall",
"address": "No**********",
"phone": "********8986",
"email": "wo**@pa**********",
"lat": 50.3857003,
"lng": -4.8523166,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Saint Stephen",
"star_count": 5,
"rating_count": 32,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "The Little Paws Hotel",
"address": "Co**********",
"phone": "********0602",
"email": "ca*********@ao*****",
"lat": 51.0280368,
"lng": -0.4193755,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Horsham",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Dog day care centers,Dog trainers,Kennels,Pet boarding services"
},
{
"name": "Pet ProTec",
"address": "14**********",
"phone": "********4182",
"email": "Pe**********@ya*******",
"lat": 51.7550892,
"lng": -0.4602937,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Hemel Hempstead",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pet trainers,Pet sitters,Pet boarding services,Dog cafes"
},
{
"name": "Hug a bunny hotel & Piggie Paradise",
"address": "54**********",
"phone": "********9575",
"email": "hu**********@ou*********",
"lat": 51.3318742,
"lng": -0.7624957,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Camberley",
"star_count": 5,
"rating_count": 88,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "New Forest Dog Hotel",
"address": "3 **********",
"phone": "********3999",
"email": "en*******@th**********",
"lat": 50.9655409,
"lng": -1.7372622,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Lyndhurst",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 19,
"category_name": "Pet boarding services"
},
{
"name": "Seale Pastures Farm",
"address": "Se**********",
"phone": "********0770",
"email": "in**@se**********",
"lat": 52.7167329,
"lng": -1.5606795,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Swadlincote",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 49,
"category_name": "Pet boarding services,Pet groomers,Catteries,Kennels,Pet supply stores"
}
]
Smartscrapersデータサービスはビジネスにどのように役立つか
当社のウェブスクレイピングソリューションがビジネスにもたらす戦略的な利点を探索してください。
メールキャンペーン
正確で最新の連絡先情報でメールキャンペーンを変革します。当社のウェブスクレイピングサービスはターゲットとなるメールリストの作成を支援し、パーソナライゼーションを強化し、配信率を向上させ、メッセージが適切なオーディエンスに届くようにします。
コールドコール
当社のウェブスクレイピングソリューションでコールドコール戦略を革命化します。最新の連絡先情報にアクセスし、オーディエンスのインサイトに基づいて提案を調整し、コンバージョン率を向上させ、リードを効果的なコミュニケーションで貴重な顧客に変えます。
メールキャンペーン
当社のターゲットデータソリューションでダイレクトメールキャンペーンを強化します。正確なインサイトに基づいたカスタマイズされたコンテンツを作成し、共鳴するコンテンツを配信することで応答率を向上させ、最も関連性の高い受信者をターゲットにすることで予算を最適化します。
各市/エリアごとのペット預かりサービスの所在地数
市/地域 | 人口 | ペット預かりサービスの数 |
---|---|---|
London | 8.96M | 162 |
Liverpool | 864.12K | 62 |
Leeds | 516.30K | 34 |
Chester | 90.52K | 30 |
Durham | 47.78K | 30 |
Lyndhurst | 2.35K | 28 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 26 |
Barnsley | - | 24 |
Birmingham | 1.14M | 21 |
Stafford | 70.14K | 21 |
Swadlincote | 40.96K | 19 |
Winchester | 46.07K | 19 |
Braintree | 53.48K | 18 |
Harrogate | 89.06K | 18 |
Fareham | 57.39K | 17 |
Lichfield | 32.88K | 17 |
Rotherham | 17.51K | 17 |
Sheffield | 556.50K | 17 |
Wakefield | 109.77K | 17 |
Bradford | - | 16 |
Swindon | 201.67K | 16 |
Bromsgrove | 49.12K | 15 |
Gosport | 70.79K | 15 |
Halifax | 82.62K | 15 |
Horsham | 51.47K | 15 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 15 |
Warrington | 172.33K | 15 |
Huddersfield | 149.02K | 14 |
Milton Keynes | 256.38K | 14 |
Ormskirk | 24.07K | 14 |
Wigan | 175.41K | 14 |
Chorley | 33.89K | 13 |
Guildford | 71.87K | 13 |
King's Lynn | 46.09K | 13 |
Scunthorpe | 81.58K | 13 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 12 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 12 |
Doncaster | 113.57K | 12 |
Fylde | 76.50K | 12 |
Havant | 45.57K | 12 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 12 |
Portsmouth | - | 12 |
Ripley | 21.10K | 12 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 12 |
Worksop | 43.25K | 12 |
Borough of Thurrock | - | 11 |
Bristol | 465.87K | 11 |
Bury | 61.04K | 11 |
Chelmsford | 111.51K | 11 |
Coventry | 345.32K | 11 |
Petersfield | 14.97K | 11 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 11 |
Salford | 129.79K | 11 |
Sevenoaks | 29.51K | 11 |
Wallsend | 42.74K | 11 |
Walsall | 172.14K | 11 |
Colchester | 121.86K | 10 |
Dartford | 56.69K | 10 |
Dorking | 17.75K | 10 |
Dudley | - | 10 |
Hinckley | 45.25K | 10 |
Lancaster | 47.16K | 10 |
Maidstone | 107.63K | 10 |
Sittingbourne | 48.95K | 10 |
Solihull | 126.58K | 10 |
Stockport | 139.05K | 10 |
Sunderland | 170.13K | 10 |
West Malling | 2.27K | 10 |
Blackburn | 146.52K | 9 |
Bolton | 141.33K | 9 |
Chesterfield | 113.06K | 9 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 9 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 9 |
Northampton | 245.90K | 9 |
Poole | 150.09K | 9 |
Redcar | 37.20K | 9 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 9 |
Buxton | 21.30K | 8 |
Cheltenham | 116.45K | 8 |
Eastleigh | 54.23K | 8 |
Farnborough | 59.90K | 8 |
High Wycombe | 133.20K | 8 |
Ilkeston | 38.59K | 8 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 8 |
Leyland | 37.61K | 8 |
Nottingham | 323.63K | 8 |
Rugby | 73.15K | 8 |
St Albans | 84.56K | 8 |
Ashford | 62.79K | 7 |
Basildon | 144.86K | 7 |
Burnley | 149.42K | 7 |
Cannock | 86.12K | 7 |
Coalville | 38.24K | 7 |
Derby | 270.47K | 7 |
Gravesend | 54.26K | 7 |
Leicester | 368.60K | 7 |
Mansfield | 171.96K | 7 |
Melton Mowbray | 27.16K | 7 |
Southampton | 269.78K | 7 |
Taunton | 64.62K | 7 |
Waltham Abbey | 18.07K | 7 |
Accrington | 35.32K | 6 |
Bedford | - | 6 |
Blackpool | 145.01K | 6 |
Bolsover | 11.75K | 6 |
Bournemouth | 163.60K | 6 |
Esher | 52.39K | 6 |
Gloucester | 132.42K | 6 |
Market Harborough | 22.91K | 6 |
Oldham | 237.11K | 6 |
Reigate | 52.12K | 6 |
Rickmansworth | 12.04K | 6 |
Stretford | 41.95K | 6 |
Woking | 103.93K | 6 |
York | 156.13K | 6 |
Addlestone | 14.98K | 5 |
Basingstoke | 107.64K | 5 |
Canterbury | 55.24K | 5 |
Darlington | - | 5 |
Ipswich | 178.84K | 5 |
Manchester | - | 5 |
Peterborough | - | 5 |
Plymouth | - | 5 |
Rossendale | 67.40K | 5 |
Scarborough | 61.75K | 5 |
South Shields | 83.66K | 5 |
Stevenage | 90.23K | 5 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 5 |
Uttoxeter | 13.09K | 5 |
Wellingborough | 50.58K | 5 |
Wolverhampton | 263.70K | 5 |
Almondsbury | 1.81K | 4 |
Arnold | 37.87K | 4 |
Aylesbury | 74.75K | 4 |
Borough of Torbay | - | 4 |
Brighton and Hove | - | 4 |
Congleton | 26.18K | 4 |
Fleet | 38.73K | 4 |
Grimsby | 86.14K | 4 |
Harlow | 94.36K | 4 |
Haywards Heath | 33.84K | 4 |
Middlesbrough | 142.71K | 4 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 4 |
Reading | 318.01K | 4 |
Salisbury | 44.75K | 4 |
South Benfleet | 48.82K | 4 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 4 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 4 |
Telford | 155.57K | 4 |
Wigston Magna | 33.72K | 4 |
Worcester | 101.66K | 4 |
Yateley | 20.21K | 4 |
Andover | 42.28K | 3 |
Ashington | 27.67K | 3 |
Bewdley | 8.57K | 3 |
Borehamwood | 32.18K | 3 |
Brentwood | 52.59K | 3 |
Camberley | 30.16K | 3 |
Camborne | 22.50K | 3 |
Cambridge | 145.67K | 3 |
Canvey Island | 38.17K | 3 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 3 |
Finchampstead | 1.03K | 3 |
Gillingham | 101.19K | 3 |
Gotham | 1.56K | 3 |
Kendal | 29.15K | 3 |
Little Hallingbury | 1.35K | 3 |
Luton | 225.26K | 3 |
Mobberley | 2.03K | 3 |
Newport | 24.88K | 3 |
Nuneaton | 92.70K | 3 |
Preston | 313.33K | 3 |
Redditch | 84.30K | 3 |
Rochdale | 97.55K | 3 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 3 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 3 |
Sandbach | 17.98K | 3 |
South Cave | 3.88K | 3 |
Staines | 51.04K | 3 |
Tamworth | 81.96K | 3 |
Toddington | 4.58K | 3 |
Trowbridge | 40.95K | 3 |
West Bridgford | 48.31K | 3 |
Wetheral | 1.60K | 3 |
Worthing | 99.11K | 3 |
Alsager | 13.35K | 2 |
Ampthill | 20.03K | 2 |
Aston Clinton | 4.22K | 2 |
Atherstone | 11.24K | 2 |
Audlem | 1.66K | 2 |
Barrow in Furness | 45.87K | 2 |
Biddulph | 17.67K | 2 |
Blyton | 1.16K | 2 |
Bognor Regis | 63.88K | 2 |
Boston | 41.34K | 2 |
Bovey Tracey | 4.73K | 2 |
Brackley | 13.02K | 2 |
Bracknell | 76.10K | 2 |
Bramley | 4.23K | 2 |
Brandesburton | 1.29K | 2 |
Bredon | 1.94K | 2 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 2 |
Caddington | 3.11K | 2 |
Chard | 13.07K | 2 |
Chatham | 75.51K | 2 |
Chesham | 20.65K | 2 |
Cheshunt | 57.37K | 2 |
Chigwell | 10.35K | 2 |
Churchdown | 13.29K | 2 |
Cinderford | 12.94K | 2 |
Claypole | 1.38K | 2 |
Cold Ash | 2.22K | 2 |
Colne | 20.12K | 2 |
Corby | 56.81K | 2 |
Corsham | 14.91K | 2 |
Cramlington | 33.18K | 2 |
Croft | 1.77K | 2 |
Didcot | 29.34K | 2 |
Disley | 3.16K | 2 |
Donington | 2.81K | 2 |
Dover | 41.71K | 2 |
Easingwold | 4.36K | 2 |
East Leake | 6.34K | 2 |
Eastwood | 18.61K | 2 |
Exmouth | 34.43K | 2 |
Fairford | 3.24K | 2 |
Farnham | 36.97K | 2 |
Farnham Royal | 6.19K | 2 |
Gateshead | 77.65K | 2 |
Gilberdyke | 3.43K | 2 |
Grantham | 43.83K | 2 |
Great Wyrley | 19.19K | 2 |
Hastings | 133.42K | 2 |
Hayle | 8.21K | 2 |
Heathfield | 1.00K | 2 |
Heckington | 3.82K | 2 |
Hertford | 25.85K | 2 |
Hockley | 13.92K | 2 |
Hockliffe | 823.00 | 2 |
Hulme | 8.93K | 2 |
Hurst | 1.35K | 2 |
Ivybridge | 11.85K | 2 |
Kenilworth | 22.41K | 2 |
Kilham | 960.00 | 2 |
Kimberley | 11.27K | 2 |
Kingsley | 1.56K | 2 |
Langford | 3.09K | 2 |
Leiston | 6.50K | 2 |
Littlehampton | 58.71K | 2 |
Longsight | 16.01K | 2 |
Lydbrook | 1.89K | 2 |
Lyminge | 1.95K | 2 |
Margate | 60.13K | 2 |
Market Deeping | 13.57K | 2 |
Minehead | 11.98K | 2 |
Nafferton | 2.43K | 2 |
North Petherton | 3.14K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Northam | 7.67K | 2 |
Norwich | 143.13K | 2 |
Oxford | 162.10K | 2 |
Painswick | 1.76K | 2 |
Paulton | 4.87K | 2 |
Ponteland | 10.13K | 2 |
Ramsey | 7.83K | 2 |
Rayleigh | 32.15K | 2 |
Roche | 2.52K | 2 |
Saint Stephen | 2.25K | 2 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 2 |
Seaton Delaval | 9.35K | 2 |
Selby | 24.86K | 2 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 2 |
Sileby | 7.26K | 2 |
Slaley | 711.00 | 2 |
Somersham | 3.52K | 2 |
Spalding | 31.59K | 2 |
Stourbridge | 56.28K | 2 |
Stratfield Mortimer | 3.70K | 2 |
Tewkesbury | 19.78K | 2 |
Tickton | 1.73K | 2 |
Wedmore | 1.41K | 2 |
Westbury | 16.99K | 2 |
Westhoughton | 26.26K | 2 |
Weymouth | 57.69K | 2 |
Whittlesey | 12.74K | 2 |
Woodford | 1.46K | 2 |
Woodhall Spa | 4.33K | 2 |
Workington | 27.12K | 2 |
Worton | 624.00 | 2 |
Abbots Bromley | 1.35K | 1 |
Abridge | 1.61K | 1 |
Adlington | 7.96K | 1 |
Amersham | 21.73K | 1 |
Anstey | 6.53K | 1 |
Ardingly | 1.25K | 1 |
Arundel | 3.29K | 1 |
Avening | 1.03K | 1 |
Axbridge | 2.06K | 1 |
Axminster | 5.76K | 1 |
Badsey | 2.60K | 1 |
Bakewell | 3.95K | 1 |
Bampton | 2.56K | 1 |
Banbury | 48.65K | 1 |
Barnetby le Wold | 1.74K | 1 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 1 |
Barton under Needwood | 3.80K | 1 |
Barton-le-Clay | 4.99K | 1 |
Baston | 1.44K | 1 |
Bedlington | 16.97K | 1 |
Belford | 1.26K | 1 |
Bellingham | 1.07K | 1 |
Bidford-on-Avon | 5.05K | 1 |
Biggleswade | 16.55K | 1 |
Bishops Stortford | 37.84K | 1 |
Blackrod | 5.09K | 1 |
Blandford Forum | 11.69K | 1 |
Blyth | 37.34K | 1 |
Bootle | 57.79K | 1 |
Brampton | 4.86K | 1 |
Branston | 3.85K | 1 |
Bream | 3.05K | 1 |
Bridgnorth | 12.66K | 1 |
Bridgwater | 41.28K | 1 |
Brixton | 66.30K | 1 |
Brixworth | 5.23K | 1 |
Bromham | 4.67K | 1 |
Bromyard | 4.12K | 1 |
Bruton | 2.98K | 1 |
Bucknell | 717.00 | 1 |
Bulford | 9.52K | 1 |
Bungay | 5.13K | 1 |
Burbage | 1.77K | 1 |
Burgess Hill | 30.64K | 1 |
Burstwick | 1.92K | 1 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 1 |
Caistor | 2.49K | 1 |
Calne | 17.27K | 1 |
Cambourne | 8.19K | 1 |
Cameley | 1.29K | 1 |
Camelford | 2.33K | 1 |
Carlisle | 78.47K | 1 |
Caterham | 20.96K | 1 |
Catterick | 3.15K | 1 |
Cawood | 1.41K | 1 |
Chacewater | 1.23K | 1 |
Chalgrove | 2.83K | 1 |
Charminster | 1.37K | 1 |
Cheadle | 11.40K | 1 |
Chichester | 31.65K | 1 |
Chickerell | 2.97K | 1 |
Chilcompton | 2.06K | 1 |
Choppington | 3.00K | 1 |
Christchurch | 42.40K | 1 |
Church Fenton | 1.36K | 1 |
Cirencester | 17.15K | 1 |
Clapham | 4.56K | 1 |
Cleator Moor | 6.94K | 1 |
Cliffe | 2.40K | 1 |
Clophill | 2.37K | 1 |
Codsall | 11.67K | 1 |
Cosby | 3.73K | 1 |
Costessey | 2.38K | 1 |
Cotgrave | 7.20K | 1 |
Cottenham | 5.90K | 1 |
Cottingham | 1.32K | 1 |
Cowley | 16.50K | 1 |
Cranleigh | 11.08K | 1 |
Crawley | 180.51K | 1 |
Crick | 1.89K | 1 |
Crowland | 4.21K | 1 |
Dalston | 1.28K | 1 |
Dartmouth | 5.61K | 1 |
Daventry | 23.88K | 1 |
Dawlish | 11.31K | 1 |
Deanshanger | 3.82K | 1 |
Denham | 1.43K | 1 |
Desborough | 10.70K | 1 |
Ditchling | 1.48K | 1 |
Dormansland | 2.55K | 1 |
Droitwich | 23.83K | 1 |
Dronfield | 21.12K | 1 |
Dulverton | 1.05K | 1 |
Dunkeswell | 1.36K | 1 |
East Grinstead | 26.52K | 1 |
Eastbourne | 118.22K | 1 |
Eaton Bray | 3.91K | 1 |
Elmswell | 3.95K | 1 |
Ely | 19.09K | 1 |
Empingham | 880.00 | 1 |
Enderby | 8.11K | 1 |
Epsom | 31.49K | 1 |
Evercreech | 1.84K | 1 |
Eversley | 2.60K | 1 |
Everton | 523.00 | 1 |
Exeter | 130.71K | 1 |
Fakenham | 8.29K | 1 |
Falmouth | 31.99K | 1 |
Farnsfield | 2.57K | 1 |
Felton | 1.13K | 1 |
Ferndown | 17.65K | 1 |
Flitwick | 12.98K | 1 |
Flore | 1.19K | 1 |
Folkestone | 66.43K | 1 |
Ford | 697.00 | 1 |
Frampton on Severn | 1.43K | 1 |
Frome | 26.20K | 1 |
Gamlingay | 3.25K | 1 |
Gargrave | 1.75K | 1 |
Geddington | 1.50K | 1 |
Gerrards Cross | 20.63K | 1 |
Godalming | 22.69K | 1 |
Godshill | 1.46K | 1 |
Godstone | 2.56K | 1 |
Great Horwood | 1.05K | 1 |
Great Torrington | 5.71K | 1 |
Great Wakering | 5.40K | 1 |
Great Yarmouth | 63.43K | 1 |
Haddenham | 4.39K | 1 |
Hadleigh | 18.30K | 1 |
Hambleton | 1.75K | 1 |
Hartlepool | 88.86K | 1 |
Hartley Wintney | 4.49K | 1 |
Harwell | 2.00K | 1 |
Haslemere | 13.65K | 1 |
Hatfield Heath | 1.72K | 1 |
Hatherleigh | 1.52K | 1 |
Haynes | 940.00 | 1 |
Heath and Reach | 1.35K | 1 |
Heddon on the Wall | 1.32K | 1 |
Hellifield | 1.43K | 1 |
Helston | 12.18K | 1 |
Hereford | 60.41K | 1 |
Heywood | 28.02K | 1 |
High Halstow | 1.66K | 1 |
Holbeach | 7.91K | 1 |
Honeybourne | 1.39K | 1 |
Hook | 18.97K | 1 |
Horncastle | 6.82K | 1 |
Horsford | 4.16K | 1 |
Horsted Keynes | 1.18K | 1 |
Horton | 1.03K | 1 |
Horwich | 18.70K | 1 |
Hungerford | 5.10K | 1 |
Huntingdon | 23.94K | 1 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 1 |
Ilminster | 5.81K | 1 |
Ipplepen | 2.14K | 1 |
Kempsey | 2.61K | 1 |
Kenton | 1.00K | 1 |
Kettering | 63.67K | 1 |
Keynsham | 15.64K | 1 |
Kidderminster | 57.06K | 1 |
Kidlington | 15.83K | 1 |
Kilburn | 5.55K | 1 |
Killamarsh | 9.63K | 1 |
Kings Sutton | 2.12K | 1 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 1 |
Kingswood | 64.79K | 1 |
Kington | 2.65K | 1 |
Kirby Muxloe | 9.71K | 1 |
Leconfield | 2.13K | 1 |
Ledbury | 8.86K | 1 |
Leigh | 43.63K | 1 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 1 |
Lincoln | 103.81K | 1 |
Liskeard | 9.24K | 1 |
Little Dunmow | 2.19K | 1 |
Littleport | 7.93K | 1 |
Long Bennington | 2.02K | 1 |
Long Itchington | 1.68K | 1 |
Long Melford | 2.90K | 1 |
Long Stratton | 4.43K | 1 |
Longtown | 2.06K | 1 |
Lostwithiel | 2.66K | 1 |
Louth | 16.42K | 1 |
Lower Broadheath | 1.41K | 1 |
Lowestoft | 70.94K | 1 |
Lydd | 3.89K | 1 |
Macclesfield | 63.95K | 1 |
Maldon | 21.46K | 1 |
Manston | 5.26K | 1 |
Maulden | 2.36K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Meppershall | 1.75K | 1 |
Middle Rasen | 1.17K | 1 |
Midhurst | 6.51K | 1 |
Midsomer Norton | 10.46K | 1 |
Milborne St Andrew | 1.06K | 1 |
Mildenhall | 14.38K | 1 |
Minchinhampton | 2.50K | 1 |
Minster Lovell | 1.24K | 1 |
Much Hadham | 1.99K | 1 |
Mulbarton | 3.31K | 1 |
Mullion | 1.96K | 1 |
Narborough | 6.32K | 1 |
Navenby | 2.93K | 1 |
Nelson | 29.32K | 1 |
Newbiggin-by-the-Sea | 6.31K | 1 |
Newton Abbot | 36.47K | 1 |
North Duffield | 1.32K | 1 |
Norton | 2.38K | 1 |
Oakley | 2.49K | 1 |
Oldbury | 10.83K | 1 |
Oswestry | 18.74K | 1 |
Overton | 3.39K | 1 |
Pangbourne | 3.80K | 1 |
Partington | 7.89K | 1 |
Pattingham | 1.75K | 1 |
Peacehaven | 18.58K | 1 |
Pinchbeck | 3.92K | 1 |
Pocklington | 8.34K | 1 |
Polesworth | 9.64K | 1 |
Pontesbury | 1.87K | 1 |
Porlock | 1.21K | 1 |
Potterne | 1.62K | 1 |
Potton | 4.87K | 1 |
Purton | 3.55K | 1 |
Rackheath | 1.63K | 1 |
Radley | 1.98K | 1 |
Radstock | 5.28K | 1 |
Rainworth | 7.69K | 1 |
Ramsbury | 1.57K | 1 |
Raunds | 8.64K | 1 |
Reedham | 1.21K | 1 |
Reepham | 2.32K | 1 |
Rendlesham | 3.01K | 1 |
Rochester | 28.67K | 1 |
Rochford | 16.74K | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Rotherfield Peppard | 1.50K | 1 |
Rothwell | 7.69K | 1 |
Rufford | 1.42K | 1 |
Rushden | 37.58K | 1 |
Ruskington | 5.64K | 1 |
Ruyton-XI-Towns | 1.04K | 1 |
Ryde | 26.08K | 1 |
Ryhall | 1.46K | 1 |
Severn Beach | 2.18K | 1 |
Shaftesbury | 7.31K | 1 |
Shalbourne | 558.00 | 1 |
Shepshed | 13.51K | 1 |
Shepton Mallet | 10.37K | 1 |
Sheringham | 8.09K | 1 |
Shifnal | 6.24K | 1 |
Shillington | 1.45K | 1 |
Shipham | 1.09K | 1 |
Shurdington | 1.80K | 1 |
Sidmouth | 12.57K | 1 |
Silsoe | 1.79K | 1 |
Silverton | 1.49K | 1 |
Skellingthorpe | 3.36K | 1 |
Slough | 164.79K | 1 |
Somerton | 4.22K | 1 |
South Milford | 2.00K | 1 |
Southwell | 6.76K | 1 |
St Just | 1.96K | 1 |
Stalbridge | 2.40K | 1 |
Stalham | 3.97K | 1 |
Stamford Bridge | 3.53K | 1 |
Stanford in the Vale | 2.09K | 1 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 1 |
Stillington | 1.21K | 1 |
Stockton | 1.35K | 1 |
Stoke Gifford | 13.56K | 1 |
Stone | 14.26K | 1 |
Stotfold | 6.84K | 1 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 1 |
Stroud | 60.16K | 1 |
Studley | 6.20K | 1 |
Sudbrooke | 1.79K | 1 |
Sudbury | 22.21K | 1 |
Sutton | 187.60K | 1 |
Tadley | 15.84K | 1 |
Takeley | 3.39K | 1 |
Thame | 11.33K | 1 |
Theydon Bois | 3.83K | 1 |
Thornbury | 11.69K | 1 |
Thrapston | 7.07K | 1 |
Ulverston | 11.36K | 1 |
Ventnor | 5.98K | 1 |
Verwood | 13.36K | 1 |
Wallingford | 10.35K | 1 |
Waltham | 6.56K | 1 |
Wargrave | 4.21K | 1 |
Warminster | 17.49K | 1 |
Waterbeach | 5.79K | 1 |
Watton | 9.92K | 1 |
Watton at Stone | 2.34K | 1 |
Wem | 5.87K | 1 |
Wembury | 1.82K | 1 |
Weston Turville | 2.12K | 1 |
Westonzoyland | 1.69K | 1 |
Westwood | 1.16K | 1 |
Whalley | 4.75K | 1 |
Whaplode | 1.67K | 1 |
Whitchurch | 9.71K | 1 |
Whittington | 2.08K | 1 |
Wickwar | 1.72K | 1 |
Wigton | 5.83K | 1 |
Wimborne Minster | 14.88K | 1 |
Windermere | 7.76K | 1 |
Winkleigh | 1.30K | 1 |
Wirksworth | 5.04K | 1 |
