قائمة متاجر متنوعة في Ohio
يوجد 1631 Variety stores في Ohio اعتبارًا من December 1, 2024؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.04% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 85 Variety stores والتي تمثل 5.21% من جميع Variety stores في Ohio هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 1546 والتي تمثل 94.79% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Variety stores are Cincinnati مع 113 Variety stores, Columbus مع 104 Variety stores, Dayton مع 84 Variety stores. Average age of Variety stores in Ohio is6 سنة و11 شهر.
متاجر متنوعة أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:962 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،1069 لديهم صفحات على Facebook،1060 نشطون على Instagram،1053 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،95 موجودون على TikTok،and 548 have YouTube channels. حوالي 1575 من متاجر متنوعة لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 56 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 1631
عدد متاجر متنوعة
- 5
عناوين البريد الإلكتروني
- 1615
أرقام الهاتف
- 1575
مع مواقع الويب
- 962
ملفات LinkedIn الشخصية
- 1069
ملفات Facebook الشخصية
- 1060
أسماء المستخدمين على Instagram
- 1053
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 95
ملفات TikTok الشخصية
- 548
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ متاجر متنوعة في Ohio. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة متاجر متنوعة في Ohio
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ متاجر متنوعة مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | تويتر | TikTok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJM Discount Shop | عنوان | Cincinnati | Ohio | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 17 | 4.4 | الرابط | ||||
Boss Man's Overstock | عنوان | Cincinnati | Ohio | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | 147 | 3.9 | الرابط | |||||
Five Below | عنوان | Canton | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 970 | 4.4 | الرابط | |||||
Five Below | عنوان | Bainbridge | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 316 | 4.4 | الرابط | |||||
JTA Varieties LLC | عنوان | Ripley | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | ||||||
C and R Creations & More | عنوان | Wheelersburg | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | ||||||
Five Below | عنوان | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 9 | 3.2 | الرابط | ||||||
Yoder Bargains | عنوان | Middlefield | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 108 | 4.5 | الرابط | |||||
Nature's Carved Path | عنوان | Tiffin | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | ||||||
UR Sales | Ohio | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 |
[
{
"name": "AJM Discount Shop",
"address": "45**********",
"phone": "********2296",
"email": "in**@my********",
"lat": 39.1088986,
"lng": -84.6003879,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cincinnati",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 17,
"category_name": "Variety stores"
},
{
"name": "Boss Man's Overstock",
"address": "17**********",
"phone": "",
"email": "bo**********@gm*******",
"lat": 39.0171946,
"lng": -84.2008347,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cincinnati",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 147,
"category_name": "Variety stores"
},
{
"name": "Five Below",
"address": "55**********",
"phone": "********9418",
"email": "",
"lat": 40.8622228,
"lng": -81.4340968,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Canton",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 970,
"category_name": "Gift shops,Clothing Accessories Stores,Toy stores,Fashion accessories stores,Candy stores,Variety stores,Sweet shops"
},
{
"name": "Five Below",
"address": "71**********",
"phone": "********0017",
"email": "",
"lat": 41.3521422,
"lng": -81.3896332,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Bainbridge",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 316,
"category_name": "Toy stores,Gift shops,Clothing Accessories Stores,Variety stores,Sweet shops,Candy stores,Fashion accessories stores"
},
{
"name": "JTA Varieties LLC",
"address": "81**********",
"phone": "********1755",
"email": "",
"lat": 38.7456122,
"lng": -83.8449149,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Ripley",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Variety stores"
},
{
"name": "C and R Creations & More",
"address": "88**********",
"phone": "********6339",
"email": "",
"lat": 38.7165292,
"lng": -82.854597,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Wheelersburg",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Variety stores"
},
{
"name": "Five Below",
"address": "10**********",
"phone": "********1512",
"email": "",
"lat": 39.2341343,
"lng": -83.6268824,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": null,
"star_count": 3.2,
"rating_count": 9,
"category_name": "Gift shops,Clothing Accessories Stores,Toy stores,Variety stores,Sweet shops,Fashion accessories stores,Candy stores"
},
{
"name": "Yoder Bargains",
"address": "15**********",
"phone": "********2834",
"email": "",
"lat": 41.4798566,
"lng": -81.0755969,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Middlefield",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 108,
"category_name": "Discount stores,Sporting goods stores,Exercise equipment stores,Variety stores,Lawn mower stores,Electric generator shops,Snowmobile dealers"
},
{
"name": "Nature's Carved Path",
"address": "19**********",
"phone": "********3921",
"email": "",
"lat": 41.1159917,
"lng": -83.1727509,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Tiffin",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Variety stores"
},
{
"name": "UR Sales",
"address": "",
"phone": "********2564",
"email": "",
"lat": 39.3684784,
"lng": -82.054434,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies,Service establishments,Variety stores"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع متاجر متنوعة بكل مدينة/منطقة
المدينة/المنطقة | السكان | عدد متاجر متنوعة |
---|---|---|
Cincinnati | 309.32K | 113 |
Columbus | 905.75K | 104 |
Dayton | 137.64K | 84 |
Akron | 197.54K | 83 |
Toledo | 279.79K | 68 |
Canton | 71.89K | 43 |
Cleveland | 388.07K | 37 |
Mansfield | 46.83K | 22 |
Lima | 37.87K | 19 |
Lorain | 63.65K | 15 |
Youngstown | 64.63K | 15 |
Zanesville | 25.50K | 13 |
Springfield | 59.68K | 12 |
Newark | 47.99K | 11 |
Sandusky | 25.21K | 11 |
Elyria | 53.77K | 10 |
Warren | 40.24K | 10 |
Alliance | 22.05K | 9 |
Ashtabula | 18.37K | 9 |
Boardman | 35.38K | 9 |
Marion | 36.36K | 9 |
Mentor | 46.90K | 9 |
Middlefield | 2.69K | 9 |
Parma | 79.94K | 9 |
Wooster | 26.75K | 9 |
Eaton | 8.22K | 8 |
Franklin | 11.78K | 8 |
Jackson | 6.24K | 8 |
Athens | 25.04K | 7 |
Chillicothe | 21.73K | 7 |
Euclid | 47.68K | 7 |
Galion | 10.13K | 7 |
Salem | 12.00K | 7 |
Ashland | 20.32K | 6 |
Austintown | 29.68K | 6 |
Findlay | 41.15K | 6 |
Geneva | 6.05K | 6 |
Lancaster | 39.77K | 6 |
North Olmsted | 32.00K | 6 |
Painesville | 19.78K | 6 |
Strongsville | 44.67K | 6 |
Bethel | 2.77K | 5 |
Bucyrus | 11.92K | 5 |
Cambridge | 10.40K | 5 |
Circleville | 13.86K | 5 |
Defiance | 16.78K | 5 |
East Liverpool | 10.85K | 5 |
Greenville | 13.01K | 5 |
Hubbard | 7.65K | 5 |
Middletown | 48.76K | 5 |
Mount Vernon | 16.74K | 5 |
Poland | 2.48K | 5 |
Port Clinton | 5.96K | 5 |
Portsmouth | 20.41K | 5 |
Sidney | 20.86K | 5 |
Steubenville | 18.22K | 5 |
Wheelersburg | 6.44K | 5 |
Bainbridge | 3.27K | 4 |
Belpre | 6.48K | 4 |
Bowling Green | 31.25K | 4 |
Bryan | 8.44K | 4 |
Conneaut | 12.71K | 4 |
Dover | 12.90K | 4 |
Eastlake | 18.23K | 4 |
Fostoria | 13.17K | 4 |
Hillsboro | 6.56K | 4 |
Maple Heights | 22.63K | 4 |
Marysville | 22.82K | 4 |
Medina | 26.34K | 4 |
Niles | 18.65K | 4 |
Norwalk | 16.83K | 4 |
Oberlin | 8.35K | 4 |
Paulding | 3.49K | 4 |
Piqua | 20.79K | 4 |
Saint Marys | 8.33K | 4 |
Tiffin | 17.69K | 4 |
Amherst | 12.13K | 3 |
Bedford | 12.75K | 3 |
Bellefontaine | 13.12K | 3 |
Bellevue | 8.01K | 3 |
Brook Park | 18.81K | 3 |
Brunswick | 34.69K | 3 |
Calcutta | 3.74K | 3 |
Carrollton | 3.14K | 3 |
Celina | 10.39K | 3 |
Chesterland | 2.52K | 3 |
Cortland | 6.93K | 3 |
Gallipolis | 3.47K | 3 |
Germantown | 5.50K | 3 |
Harrison | 9.90K | 3 |
Ironton | 10.90K | 3 |
Johnstown | 4.92K | 3 |
Kenton | 8.21K | 3 |
Lucasville | 2.76K | 3 |
Madison | 3.18K | 3 |
Martins Ferry | 6.79K | 3 |
Millersburg | 3.15K | 3 |
Morgandale | 1.22K | 3 |
Mount Gilead | 3.65K | 3 |
Napoleon | 8.60K | 3 |
New Boston | 2.17K | 3 |
New Lexington | 4.73K | 3 |
Orrville | 8.49K | 3 |
Ottawa | 4.40K | 3 |
Oxford | 22.10K | 3 |
Rocky River | 20.38K | 3 |
Sheffield | 3.98K | 3 |
Sheffield Lake | 9.03K | 3 |
Streetsboro | 16.31K | 3 |
Upper Sandusky | 6.53K | 3 |
Urbana | 11.55K | 3 |
Van Wert | 10.80K | 3 |
Vermilion | 10.43K | 3 |
Wapakoneta | 9.82K | 3 |
Wauseon | 7.32K | 3 |
Waverly | 4.27K | 3 |
West Union | 3.18K | 3 |
Wickliffe | 12.54K | 3 |
Wilmington | 12.45K | 3 |
Arcanum | 2.09K | 2 |
Archbold | 4.34K | 2 |
Berea | 18.87K | 2 |
Canfield | 7.36K | 2 |
Carey | 3.59K | 2 |
Champion Heights | 6.50K | 2 |
Delphos | 7.02K | 2 |
East Palestine | 4.58K | 2 |
Fremont | 16.30K | 2 |
Garfield Heights | 28.10K | 2 |
Goshen | 11.64K | 2 |
Greenfield | 4.57K | 2 |
Greenwich | 1.43K | 2 |
Lakewood | 50.66K | 2 |
Logan | 7.12K | 2 |
London | 10.06K | 2 |
Mantua | 1.02K | 2 |
Marietta | 13.90K | 2 |
McKinley Heights | 1.06K | 2 |
North Ridgeville | 32.48K | 2 |
Ripley | 1.72K | 2 |
South Euclid | 21.79K | 2 |
Twinsburg | 18.87K | 2 |
Uhrichsville | 5.40K | 2 |
Warrensville Heights | 13.54K | 2 |
Washington Court House | 14.02K | 2 |
Willard | 6.06K | 2 |
Willoughby | 22.63K | 2 |
Willowick | 13.96K | 2 |
Yellow Springs | 3.79K | 2 |
Ada | 5.81K | 1 |
Andover | 1.12K | 1 |
Ansonia | 1.15K | 1 |
Antwerp | 1.69K | 1 |
Apple Creek | 1.18K | 1 |
Arlington | 1.45K | 1 |
Ashley | 1.36K | 1 |
Ashville | 4.19K | 1 |
Aurora | 15.84K | 1 |
Avon | 22.54K | 1 |
Ballville | 2.98K | 1 |
Baltimore | 2.97K | 1 |
Barnesville | 4.13K | 1 |
Beachwood | 11.76K | 1 |
Bedford Heights | 10.63K | 1 |
Blanchester | 4.25K | 1 |
Bluffton | 4.16K | 1 |
Botkins | 1.15K | 1 |
Bradford | 1.85K | 1 |
Bremen | 1.44K | 1 |
Bridgeport | 1.79K | 1 |
Broadview Heights | 19.23K | 1 |
Brookfield Center | 1.21K | 1 |
Brooklyn | 10.90K | 1 |
Burlington | 2.68K | 1 |
Cadiz | 3.27K | 1 |
Caldwell | 1.69K | 1 |
Camden | 1.97K | 1 |
Cardington | 2.05K | 1 |
Cedarville | 4.18K | 1 |
Centerburg | 2.05K | 1 |
Churchill | 2.15K | 1 |
Cleveland Heights | 44.96K | 1 |
Clyde | 6.26K | 1 |
Coldwater | 4.49K | 1 |
Columbiana | 6.29K | 1 |
Columbus Grove | 2.06K | 1 |
Continental | 1.12K | 1 |
Convoy | 1.07K | 1 |
Coshocton | 11.12K | 1 |
Covington | 2.63K | 1 |
Craig Beach | 1.14K | 1 |
Creston | 2.18K | 1 |
Crooksville | 2.50K | 1 |
Curtice | 1.53K | 1 |
Dalton | 1.85K | 1 |
Danville | 1.02K | 1 |
Delta | 3.12K | 1 |
Dennison | 2.64K | 1 |
Dillonvale | 3.47K | 1 |
Dresden | 1.71K | 1 |
East Cleveland | 17.34K | 1 |
Edgerton | 1.98K | 1 |
Elmore | 1.39K | 1 |
Etna | 1.22K | 1 |
Fairview Park | 16.41K | 1 |
Fayette | 1.27K | 1 |
Forest | 1.44K | 1 |
Fort Loramie | 1.49K | 1 |
Fort Recovery | 1.43K | 1 |
Frankfort | 1.06K | 1 |
Franklin Furnace | 1.66K | 1 |
Fredericktown | 2.49K | 1 |
Garrettsville | 2.33K | 1 |
Gates Mills | 2.23K | 1 |
Genoa | 2.31K | 1 |
Georgetown | 4.45K | 1 |
Gibsonburg | 2.56K | 1 |
Girard | 9.60K | 1 |
Glenmoor | 1.99K | 1 |
Glouster | 1.80K | 1 |
Green Springs | 1.33K | 1 |
Hicksville | 3.46K | 1 |
Highland Heights | 8.40K | 1 |
Holgate | 1.10K | 1 |
Howland Center | 6.35K | 1 |
Independence | 7.13K | 1 |
Jamestown | 2.03K | 1 |
Jefferson | 3.04K | 1 |
Kalida | 1.56K | 1 |
Kirtland | 6.79K | 1 |
Lagrange | 2.10K | 1 |
Leesburg | 1.29K | 1 |
Leipsic | 2.03K | 1 |
Lewisburg | 1.77K | 1 |
Liberty Center | 1.15K | 1 |
Lisbon | 2.85K | 1 |
Lodi | 2.77K | 1 |
Lordstown | 3.30K | 1 |
Loudonville | 2.63K | 1 |
Lynchburg | 1.49K | 1 |
Macedonia | 11.69K | 1 |
Manchester | 1.98K | 1 |
Mayfield Heights | 18.84K | 1 |
McArthur | 1.66K | 1 |
McComb | 1.64K | 1 |
McDonald | 3.15K | 1 |
Middleburg Heights | 15.70K | 1 |
Mineral Ridge | 3.89K | 1 |
Minerva | 3.68K | 1 |
Montpelier | 3.99K | 1 |
Mount Orab | 3.66K | 1 |
Mount Sterling | 1.75K | 1 |
Nelsonville | 5.20K | 1 |
New Bremen | 2.96K | 1 |
New Concord | 2.34K | 1 |
New Lebanon | 4.00K | 1 |
New London | 2.38K | 1 |
New Matamoras | 1.14K | 1 |
New Middletown | 1.58K | 1 |
New Paris | 1.58K | 1 |
New Philadelphia | 17.48K | 1 |
New Waterford | 1.20K | 1 |
Newcomerstown | 3.79K | 1 |
Newton Falls | 4.65K | 1 |
North Baltimore | 3.54K | 1 |
North Lewisburg | 1.45K | 1 |
Northfield | 3.64K | 1 |
Oak Harbor | 2.71K | 1 |
Oak Hill | 1.50K | 1 |
Oakwood | 9.05K | 1 |
Olmsted Falls | 8.89K | 1 |
Orwell | 1.61K | 1 |
Pandora | 1.15K | 1 |
Parma Heights | 20.25K | 1 |
Payne | 1.16K | 1 |
Peebles | 1.76K | 1 |
Pemberville | 1.42K | 1 |
Perry | 1.63K | 1 |
Perrysburg | 21.42K | 1 |
Piketon | 2.15K | 1 |
Pioneer | 1.40K | 1 |
Plain City | 4.30K | 1 |
Pleasant Hill | 1.22K | 1 |
Plymouth | 1.80K | 1 |
Pomeroy | 1.82K | 1 |
Powhatan Point | 1.57K | 1 |
Prospect | 1.07K | 1 |
Reno | 1.29K | 1 |
Richmond Heights | 10.47K | 1 |
Richwood | 2.28K | 1 |
Rockford | 1.11K | 1 |
Rosemount | 2.11K | 1 |
Russells Point | 1.36K | 1 |
Sabina | 2.53K | 1 |
Saint Henry | 2.43K | 1 |
Saint Paris | 2.09K | 1 |
Salineville | 1.27K | 1 |
Seville | 2.34K | 1 |
Shaker Heights | 27.65K | 1 |
Shelby | 9.06K | 1 |
Sherwood | 3.72K | 1 |
Shreve | 1.50K | 1 |
Solon | 23.04K | 1 |
South Bloomfield | 1.85K | 1 |
South Canal | 1.10K | 1 |
South Charleston | 1.66K | 1 |
South Point | 3.92K | 1 |
Spencerville | 2.20K | 1 |
Stony Prairie | 1.28K | 1 |
Strasburg | 2.68K | 1 |
Stryker | 1.31K | 1 |
Sugarcreek | 2.23K | 1 |
Thornport | 1.00K | 1 |
Toronto | 4.88K | 1 |
Trenton | 12.28K | 1 |
Tuscarawas | 1.06K | 1 |
Union City | 1.62K | 1 |
Versailles | 2.64K | 1 |
Wakeman | 1.03K | 1 |
Wellington | 4.85K | 1 |
Wellsville | 3.41K | 1 |
West Alexandria | 1.34K | 1 |
West Jefferson | 4.28K | 1 |
West Lafayette | 2.29K | 1 |
West Liberty | 1.77K | 1 |
West Portsmouth | 3.15K | 1 |
West Salem | 1.49K | 1 |
West Unity | 1.65K | 1 |
Weston | 1.64K | 1 |
Windham | 2.21K | 1 |
Wintersville | 3.79K | 1 |
Wolfhurst | 1.24K | 1 |
Woodsfield | 2.35K | 1 |
Woodville | 2.08K | 1 |
Yorkville | 1.04K | 1 |
كم عدد متاجر متنوعة في Ohio؟
هناك إجمالي 1631 متاجر متنوعة في Ohio اعتبارًا من December 01, 2024.
قائمة متاجر متنوعة في Ohio بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من متاجر متنوعة في Ohio
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بمتاجر متنوعة حسب الموقع
بيانات متاجر متنوعة في Ohio مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة متاجر متنوعة في Ohio اعتبارًا من December 01, 2024 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد متاجر متنوعة في Ohio مع الموقع الإلكتروني
عدد متاجر متنوعة في Ohio بدون موقع ويب
قائمة متاجر متنوعة في Ohio حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد متاجر متنوعة المصنفين بالنجوم في Ohio اعتبارًا من December 01, 2024
عدد متاجر متنوعة ذات تقييم 1 نجمة في Ohio
عدد متاجر متنوعة ذات تقييم 2 نجوم في Ohio
عدد متاجر متنوعة ذات تقييم 3 نجوم في Ohio
عدد متاجر متنوعة ذات التقييم 4 نجوم في Ohio
عدد متاجر متنوعة ذات التقييم 5 نجوم في Ohio
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.