Pennsylvaniaのスイーツショップのリスト
December 1, 2024時点でPennsylvaniaには1786のSweet shopsがあり、これは2023から2.35%の増加を示しています。これらの場所のうち、381のSweet shopsは21.33%で、PennsylvaniaにあるすべてのSweet shopsの中で単独所有の運営です。一方、残りの1405は78.67%で、大手ブランドの一部です。 The top three cities with the most Sweet shops are Philadelphiaの425のSweet shops, Readingの43のSweet shops, Yorkの28のSweet shops. Average age of Sweet shops in Pennsylvania is7 年.
スイーツショップ はさまざまなプラットフォームで強力なデジタルプレゼンスを確立しています:512 はLinkedInのプロフィールを持っており、850 はFacebookページを持っており、767 はInstagramで活動しています、677 はX(旧Twitter)のアカウントを持っています、129 はTikTokにいます、and 534 have YouTube channels. 約 1649 のスイーツショップが独自のウェブサイトを持っており、残りの144は持っていません。
Pennsylvaniaにおける最新かつ包括的なスイーツショップリストをSmartscrapersは提供しています。我々のリストは常に確認され、データベースは絶えず更新されています。
Pennsylvaniaのスイーツショップのリストをダウンロードしてください。
スイーツショップ のメールおよび電話番号のリストと上級管理職のデータをダウンロードできます。こちらは、10 件のランダムなサンプルです。詳細については、サポートチームにお問い合わせください。
名前 | 住所 | 市 | 州/地域 | 国 | メールアドレス | 電話 | レビュー数 | 評価スコア | URL | Facebookプロフィール | Instagramアカウント | TikTok | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See's Candies Seasonal Pop Up Shop | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 1 | 5 | リンク | |||||
The Sugaree | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 178 | 4.6 | リンク | |||||
Chocolates By Tina Marie | 住所 | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 3 | 3.7 | リンク | ||||||
Sinful Sweets | 住所 | Beaver Falls | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 24 | 4.5 | リンク | |||||
Ballyhoo – Purveyors of Fine Ice Cream | 住所 | Pittston | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 707 | 4.8 | リンク | |||||
Sweet Ashley's Chocolate | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 113 | 4.9 | リンク | |||||
See's Candies Seasonal Pop Up Shop | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 0 | 0 | リンク | |||||
Favors For Life | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 28 | 4.9 | リンク | |||||
Scamps Toffee and Sweets | 住所 | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 42 | 4.9 | リンク | ||||||
The Sweet Trading Company | 住所 | Philadelphia | Pennsylvania | アメリカ合衆国 | メールアドレス | 電話 | 30 | 4.9 | リンク |
[
{
"name": "See's Candies Seasonal Pop Up Shop",
"address": "In**********",
"phone": "********2400",
"email": "cu**********@se******",
"lat": 40.0892899,
"lng": -75.3866003,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Candy stores,Gift basket stores,Chocolate shops,Gift shops,Sweet shops"
},
{
"name": "The Sugaree",
"address": "31**********",
"phone": "********1066",
"email": "Th********@gm*******",
"lat": 39.9842589,
"lng": -75.3789998,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 178,
"category_name": "Ice cream shops,Candy stores,Catering food and drink suppliers,Sweet shops"
},
{
"name": "Chocolates By Tina Marie",
"address": "19**********",
"phone": "********5233",
"email": "ch**********@ve*********",
"lat": 40.370218,
"lng": -76.649193,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 3.7,
"rating_count": 3,
"category_name": "Candy stores,Chocolate artisans,Chocolate shops,Stores,Chocolate factories,Sweet shops"
},
{
"name": "Sinful Sweets",
"address": "15**********",
"phone": "********2491",
"email": "in**@si**********",
"lat": 40.7565847,
"lng": -80.3196917,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Beaver Falls",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Candy stores,Cookie shops,Sweet shops,Chocolate shops,Ice cream shops"
},
{
"name": "Ballyhoo – Purveyors of Fine Ice Cream",
"address": "12**********",
"phone": "********1439",
"email": "in**@ba**********",
"lat": 41.3288438,
"lng": -75.7973472,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Pittston",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 707,
"category_name": "Sweet shops,Frozen yogurt shops,Candy stores,Ice cream shops,Museums"
},
{
"name": "Sweet Ashley's Chocolate",
"address": "70**********",
"phone": "********1085",
"email": "in**@sw**********",
"lat": 40.1981824,
"lng": -75.5237858,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 113,
"category_name": "Sweet shops,Chocolate shops,Gift shops,Candy stores"
},
{
"name": "See's Candies Seasonal Pop Up Shop",
"address": "In**********",
"phone": "********5413",
"email": "cu**********@se******",
"lat": 40.0881528,
"lng": -75.3944026,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Sweet shops,Chocolate shops,Gift shops,Candy stores,Gift basket stores"
},
{
"name": "Favors For Life",
"address": "16**********",
"phone": "********3443",
"email": "fa*********@ya*******",
"lat": 39.9306333,
"lng": -75.1723794,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 28,
"category_name": "Candy stores,Confectioneries,Confectionery stores,,Chocolate shops,Sweet shops"
},
{
"name": "Scamps Toffee and Sweets",
"address": "11**********",
"phone": "********6371",
"email": "in**@sc**********",
"lat": 40.2442936,
"lng": -79.2387722,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 4.9,
"rating_count": 42,
"category_name": "Sweet shops,Dessert shops,Gift shops,Boutiques,Chocolate shops,Confectioneries,Confectionery stores,,Candy stores"
},
{
"name": "The Sweet Trading Company",
"address": "71**********",
"phone": "********9294",
"email": "th**********@gm*******",
"lat": 40.0100616,
"lng": -75.2556538,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 30,
"category_name": "Candy stores,Bakeries,Chocolate shops,Bakery and Cake Shops,Sweet shops"
}
]
Smartscrapersデータサービスはビジネスにどのように役立つか
当社のウェブスクレイピングソリューションがビジネスにもたらす戦略的な利点を探索してください。
メールキャンペーン
正確で最新の連絡先情報でメールキャンペーンを変革します。当社のウェブスクレイピングサービスはターゲットとなるメールリストの作成を支援し、パーソナライゼーションを強化し、配信率を向上させ、メッセージが適切なオーディエンスに届くようにします。
コールドコール
当社のウェブスクレイピングソリューションでコールドコール戦略を革命化します。最新の連絡先情報にアクセスし、オーディエンスのインサイトに基づいて提案を調整し、コンバージョン率を向上させ、リードを効果的なコミュニケーションで貴重な顧客に変えます。
メールキャンペーン
当社のターゲットデータソリューションでダイレクトメールキャンペーンを強化します。正確なインサイトに基づいたカスタマイズされたコンテンツを作成し、共鳴するコンテンツを配信することで応答率を向上させ、最も関連性の高い受信者をターゲットにすることで予算を最適化します。
各市/エリアごとのスイーツショップの所在地数
市/地域 | 人口 | スイーツショップの数 |
---|---|---|
Philadelphia | 1.58M | 425 |
Reading | 87.88K | 43 |
York | 43.99K | 28 |
Pittsburgh | 304.39K | 24 |
Johnstown | 19.97K | 17 |
Allentown | 120.21K | 15 |
Bethlehem | 74.89K | 12 |
Lancaster | 59.34K | 12 |
Lebanon | 25.53K | 11 |
Butler | 13.29K | 10 |
Erie | 99.47K | 10 |
Altoona | 45.34K | 8 |
Cementon | 1.54K | 8 |
Scranton | 77.12K | 8 |
Uniontown | 9.99K | 8 |
Bradford | 8.51K | 6 |
Gettysburg | 7.61K | 6 |
Hazleton | 24.82K | 6 |
Hermitage | 16.03K | 6 |
Monroeville | 28.18K | 6 |
West Mifflin | 20.07K | 6 |
Brookville | 3.87K | 5 |
Easton | 26.91K | 5 |
Harrisburg | 49.08K | 5 |
Milford | 980.00 | 5 |
New Castle | 22.38K | 5 |
Sandy | 1.43K | 5 |
Bedford County | - | 4 |
Chambersburg | 20.69K | 4 |
Elizabethtown | 11.59K | 4 |
Hershey | 14.26K | 4 |
Kingston | 12.94K | 4 |
Lower Burrell | 11.76K | 4 |
Macungie | 3.13K | 4 |
McKeesport | 19.45K | 4 |
New Kensington | 12.71K | 4 |
Pittston | 7.65K | 4 |
Waterford | 1.54K | 4 |
Williamsport | 29.20K | 4 |
Athens | 3.25K | 3 |
Beaver Falls | 8.66K | 3 |
Berwick | 10.22K | 3 |
Brodheadsville | 1.80K | 3 |
Canonsburg | 8.92K | 3 |
Carbondale | 8.57K | 3 |
Dickson City | 5.88K | 3 |
Ellwood City | 7.62K | 3 |
Fountain Hill | 4.63K | 3 |
Grove City | 8.19K | 3 |
Hummels Wharf | 1.35K | 3 |
Jefferson Hills | 11.36K | 3 |
Lititz | 9.22K | 3 |
Lower Allen | 6.69K | 3 |
Manheim | 4.87K | 3 |
Mount Pleasant | 4.36K | 3 |
Mount Pocono | 3.06K | 3 |
Murrysville | 20.13K | 3 |
North Versailles | 10.57K | 3 |
Northwest Harborcreek | 8.95K | 3 |
Penn Hills | 44.61K | 3 |
Plum | 27.50K | 3 |
Pottstown | 22.66K | 3 |
Pottsville | 13.80K | 3 |
Saint Marys | 13.07K | 3 |
Shippensburg | 5.56K | 3 |
Washington | 13.50K | 3 |
Waynesboro | 10.85K | 3 |
Youngwood | 2.96K | 3 |
Aliquippa | 9.20K | 2 |
Ambridge | 6.86K | 2 |
Baden | 4.04K | 2 |
Baldwin | 19.82K | 2 |
Beaver | 4.42K | 2 |
Bellevue | 8.25K | 2 |
Bentleyville | 2.52K | 2 |
Bethel Park | 32.12K | 2 |
Big Beaver | 1.92K | 2 |
Blakely | 6.33K | 2 |
Bloomsburg | 14.59K | 2 |
Bonneauville | 1.83K | 2 |
Boyertown | 4.05K | 2 |
Charleroi | 4.01K | 2 |
Conneaut Lakeshore | 2.40K | 2 |
Corry | 6.42K | 2 |
Coudersport | 2.48K | 2 |
Cranberry Township | 28.10K | 2 |
Dunmore | 13.38K | 2 |
East Stroudsburg | 10.14K | 2 |
Edinboro | 6.33K | 2 |
Emmaus | 11.37K | 2 |
Ephrata | 13.86K | 2 |
Freeland | 3.46K | 2 |
Freeport | 1.74K | 2 |
Greencastle | 4.04K | 2 |
Greensburg | 14.49K | 2 |
Hanover | 15.50K | 2 |
Hawley | 1.15K | 2 |
Highland Park | 1.38K | 2 |
Honesdale | 4.23K | 2 |
Houserville | 1.81K | 2 |
Intercourse | 1.27K | 2 |
Jeannette | 9.34K | 2 |
Kutztown | 5.03K | 2 |
Lehighton | 5.31K | 2 |
Lewistown | 8.27K | 2 |
Martinsburg | 1.91K | 2 |
McAdoo | 2.21K | 2 |
Meadville | 13.06K | 2 |
Mercer | 1.94K | 2 |
Meridian | 3.88K | 2 |
Monongahela | 4.19K | 2 |
Montoursville | 4.55K | 2 |
Mount Holly Springs | 2.04K | 2 |
Mount Joy | 8.07K | 2 |
Mountainhome | 1.18K | 2 |
Muncy | 2.43K | 2 |
Nazareth | 5.68K | 2 |
New Castle Northwest | 1.41K | 2 |
New Columbia | 1.01K | 2 |
New Cumberland | 7.29K | 2 |
Oil City | 10.14K | 2 |
Orwigsburg | 3.00K | 2 |
Palmdale | 1.31K | 2 |
Park Forest Village | 9.66K | 2 |
Paxtonia | 5.41K | 2 |
Pottsgrove | 3.47K | 2 |
Punxsutawney | 5.86K | 2 |
Ridgway | 3.90K | 2 |
Rochester | 3.57K | 2 |
Schnecksville | 2.94K | 2 |
Shamokin | 7.16K | 2 |
Sharon | 13.56K | 2 |
Stroudsburg | 5.44K | 2 |
Sunbury | 9.65K | 2 |
Titusville | 5.39K | 2 |
Tunkhannock | 1.78K | 2 |
Wellsboro | 3.29K | 2 |
Wescosville | 5.87K | 2 |
West Hills | 1.26K | 2 |
White Oak | 7.78K | 2 |
Whitehall | 13.83K | 2 |
Williamstown | 1.38K | 2 |
Willow Street | 7.58K | 2 |
Wolfdale | 2.89K | 2 |
Abbottstown | 1.02K | 1 |
Akron | 3.99K | 1 |
Albion | 1.47K | 1 |
Allison Park | 21.55K | 1 |
Almedia | 1.08K | 1 |
Archbald | 6.96K | 1 |
Arlington Heights | 6.33K | 1 |
Ashland | 2.73K | 1 |
Avis | 1.51K | 1 |
Avoca | 2.66K | 1 |
Beech Mountain Lakes | 2.02K | 1 |
Belle Vernon | 1.07K | 1 |
Bellefonte | 6.25K | 1 |
Belleville | 1.83K | 1 |
Bellwood | 1.83K | 1 |
Berlin | 2.02K | 1 |
Big Bass Lake | 1.27K | 1 |
Birchwood Lakes | 1.39K | 1 |
Birdsboro | 5.16K | 1 |
Blairsville | 3.32K | 1 |
Blossburg | 1.52K | 1 |
Braddock Hills | 1.86K | 1 |
Brickerville | 1.31K | 1 |
Bridgeville | 5.09K | 1 |
Brockway | 2.04K | 1 |
California | 6.61K | 1 |
Cambridge Springs | 2.54K | 1 |
Camp Hill | 7.92K | 1 |
Carlisle | 19.14K | 1 |
Carnegie | 7.93K | 1 |
Carnot-Moon | 11.37K | 1 |
Carroll Valley | 3.94K | 1 |
Cecil-Bishop | 2.48K | 1 |
Centerville | 3.19K | 1 |
Central City | 1.07K | 1 |
Centre Hall | 1.24K | 1 |
Cetronia | 2.12K | 1 |
Chevy Chase Heights | 1.50K | 1 |
Clairton | 6.68K | 1 |
Clarks Summit | 4.95K | 1 |
Claysburg | 1.63K | 1 |
Clymer | 1.31K | 1 |
Cochranton | 1.11K | 1 |
Colonial Park | 13.23K | 1 |
Columbia | 10.39K | 1 |
Coraopolis | 5.59K | 1 |
Cressona | 1.63K | 1 |
Curwensville | 2.47K | 1 |
Danville | 4.69K | 1 |
Davidsville | 1.13K | 1 |
Dillsburg | 2.57K | 1 |
Donora | 4.66K | 1 |
DuBois | 7.60K | 1 |
Duncansville | 1.20K | 1 |
East Berlin | 1.53K | 1 |
East Earl | 1.14K | 1 |
East Petersburg | 4.53K | 1 |
Ebensburg | 3.20K | 1 |
Edwardsville | 4.73K | 1 |
Elkland | 1.78K | 1 |
Elysburg | 2.19K | 1 |
Emporium | 1.93K | 1 |
Enlow | 1.01K | 1 |
Espy | 1.64K | 1 |
Etna | 3.40K | 1 |
Evans City | 1.77K | 1 |
Everett | 1.76K | 1 |
Factoryville | 1.22K | 1 |
Fairchance | 1.93K | 1 |
Fairhope | 1.15K | 1 |
Fairview | 2.35K | 1 |
Falls Creek | 1.02K | 1 |
Farrell | 4.79K | 1 |
Faxon | 1.40K | 1 |
Fayetteville | 3.13K | 1 |
Ford City | 2.88K | 1 |
Forest City | 1.81K | 1 |
Frackville | 3.73K | 1 |
Friedens | 1.52K | 1 |
Galeton | 1.12K | 1 |
Garden View | 2.50K | 1 |
Gastonville | 2.82K | 1 |
Georgetown | 1.02K | 1 |
Girard | 3.02K | 1 |
Glenshaw | 8.98K | 1 |
Greenville | 5.82K | 1 |
Greenwood | 2.46K | 1 |
Hallstead | 1.25K | 1 |
Harleigh | 1.10K | 1 |
Hastings | 1.22K | 1 |
Hellertown | 5.82K | 1 |
Highspire | 2.38K | 1 |
Hollidaysburg | 5.78K | 1 |
Homer City | 1.65K | 1 |
Houston | 1.27K | 1 |
Huntingdon | 7.03K | 1 |
Hyde | 1.40K | 1 |
Indiana | 14.10K | 1 |
Jerome | 1.02K | 1 |
Jersey Shore | 4.28K | 1 |
Jim Thorpe | 4.64K | 1 |
Kane | 3.61K | 1 |
Kenmar | 4.12K | 1 |
Knox | 1.10K | 1 |
Lake City | 2.96K | 1 |
Lake Heritage | 1.33K | 1 |
Latrobe | 8.08K | 1 |
Lawson Heights | 2.19K | 1 |
Lemoyne | 4.64K | 1 |
Leola | 7.21K | 1 |
Level Green | 4.02K | 1 |
Lewisburg | 5.77K | 1 |
Littlestown | 4.48K | 1 |
Lock Haven | 9.60K | 1 |
Loyalhanna | 3.43K | 1 |
Lynnwood-Pricedale | 2.03K | 1 |
Mahanoy City | 4.07K | 1 |
Manor | 3.30K | 1 |
Mansfield | 3.43K | 1 |
Marianne | 1.17K | 1 |
Marienville | 3.14K | 1 |
Marietta | 2.61K | 1 |
Marysville | 2.54K | 1 |
Masontown | 3.40K | 1 |
McConnellsburg | 1.05K | 1 |
McDonald | 2.10K | 1 |
McKees Rocks | 6.01K | 1 |
McSherrystown | 3.07K | 1 |
Mercersburg | 1.56K | 1 |
Meyersdale | 2.08K | 1 |
Middleburg | 1.31K | 1 |
Midland | 2.57K | 1 |
Mifflinburg | 3.52K | 1 |
Mill Hall | 1.61K | 1 |
Millvale | 3.69K | 1 |
Milroy | 1.50K | 1 |
Milton | 6.93K | 1 |
Minersville | 4.26K | 1 |
Monaca | 5.65K | 1 |
Monessen | 7.48K | 1 |
Montrose | 1.53K | 1 |
Moosic | 5.75K | 1 |
Morrisville | 8.61K | 1 |
Moscow | 1.96K | 1 |
Mount Cobb | 1.80K | 1 |
Mount Lebanon | 32.73K | 1 |
Mount Union | 2.40K | 1 |
Mountain Top | 10.98K | 1 |
Munhall | 11.25K | 1 |
Nanty Glo | 2.90K | 1 |
Nesquehoning | 3.25K | 1 |
New Beaver | 1.45K | 1 |
New Bloomfield | 1.08K | 1 |
New Brighton | 5.89K | 1 |
New Eagle | 2.13K | 1 |
New Holland | 5.43K | 1 |
New Philadelphia | 1.06K | 1 |
New Stanton | 2.13K | 1 |
Newport | 1.57K | 1 |
Nixon | 1.37K | 1 |
Northern Cambria | 3.66K | 1 |
Northumberland | 3.73K | 1 |
Oakmont | 6.44K | 1 |
Oakwood | 2.27K | 1 |
Ohioville | 3.47K | 1 |
Old Forge | 8.05K | 1 |
Oley | 1.28K | 1 |
Palmyra | 7.45K | 1 |
Palo Alto | 1.01K | 1 |
Paradise | 1.13K | 1 |
Parkville | 6.71K | 1 |
Patton | 1.68K | 1 |
Paxtang | 1.54K | 1 |
Penbrook | 2.97K | 1 |
Perryopolis | 1.73K | 1 |
Philipsburg | 2.71K | 1 |
Pleasant Hills | 8.25K | 1 |
Port Allegany | 2.09K | 1 |
Progress | 9.77K | 1 |
Prospect Park | 6.48K | 1 |
Pymatuning Central | 2.27K | 1 |
Quakertown | 8.86K | 1 |
Quarryville | 2.74K | 1 |
Reamstown | 3.36K | 1 |
Renovo | 1.23K | 1 |
Republic | 1.10K | 1 |
Reynolds Heights | 2.06K | 1 |
Reynoldsville | 2.71K | 1 |
Roaring Spring | 2.54K | 1 |
Russellton | 1.44K | 1 |
Rutherford | 4.30K | 1 |
Saxonburg | 1.49K | 1 |
Saylorsburg | 1.13K | 1 |
Schlusser | 5.26K | 1 |
Scotland | 1.40K | 1 |
Scottdale | 4.25K | 1 |
Shamokin Dam | 1.71K | 1 |
Shanor-Northvue | 5.05K | 1 |
Sharpsburg | 3.40K | 1 |
Shavertown | 2.02K | 1 |
Slatington | 4.28K | 1 |
Smethport | 1.59K | 1 |
Somerset | 6.03K | 1 |
South Park Township | 13.42K | 1 |
South Pottstown | 2.08K | 1 |
South Williamsport | 6.28K | 1 |
Southwest Greensburg | 2.09K | 1 |
Speers | 1.13K | 1 |
State Line | 2.71K | 1 |
Steelton | 5.93K | 1 |
Stewartstown | 2.31K | 1 |
Stowe | 3.69K | 1 |
Strasburg | 2.91K | 1 |
Sugarcreek | 5.12K | 1 |
Sun Valley | 2.40K | 1 |
Susquehanna | 1.81K | 1 |
Swissvale | 8.86K | 1 |
Sykesville | 1.14K | 1 |
Tamaqua | 6.83K | 1 |
Taylor | 6.03K | 1 |
Thompsonville | 3.52K | 1 |
Throop | 3.96K | 1 |
Topton | 2.06K | 1 |
Towanda | 2.81K | 1 |
Trevorton | 1.83K | 1 |
Trexlertown | 1.99K | 1 |
Troy | 1.27K | 1 |
Union City | 3.22K | 1 |
Valley View | 2.82K | 1 |
Vandergrift | 5.03K | 1 |
Walnutport | 2.06K | 1 |
Warren | 9.33K | 1 |
Watsontown | 2.32K | 1 |
Waymart | 1.28K | 1 |
Weatherly | 2.46K | 1 |
West Hazleton | 4.50K | 1 |
West Homestead | 1.92K | 1 |
West Leechburg | 1.29K | 1 |
West Newton | 2.54K | 1 |
West View | 6.68K | 1 |
Wilkes-Barre | 40.78K | 1 |
Wilkinsburg | 15.73K | 1 |
Wilson | 7.78K | 1 |
Woodland Heights | 1.26K | 1 |
Wyoming | 3.04K | 1 |
Youngsville | 1.67K | 1 |
Zelienople | 3.71K | 1 |
Zion | 2.03K | 1 |
Pennsylvaniaにはいくつのスイーツショップがありますか?
December 01, 2024現在、Pennsylvaniaにスイーツショップが合計1786件あります。
Pennsylvaniaのスイーツショップのソーシャルメディアアカウント付きリスト
Facebookプロファイル
Instagramハンドル
LinkedInプロファイル
Xハンドル
TikTokプロファイル
WhatsApp Numbers
YouTubeチャンネル
Pennsylvaniaのスイーツショップの営業に適したリードをダウンロードしてください。
このデータをCSV、Esri Shapefile、Excel、GeoJSON、またはKML(Google Earth)ファイル形式でダウンロードしてください。
場所別の関連スイーツショップリード
ウェブサイト有無別のPennsylvaniaのスイーツショップデータ
December 01, 2024時点のPennsylvaniaのスイーツショップのリストを、ウェブサイト情報の有無にかかわらずダウンロードしてください。
Pennsylvania にある スイーツショップ のウェブサイトを持っている数
ウェブサイトがないPennsylvaniaのスイーツショップの数
評価別のPennsylvaniaのスイーツショップのリスト
December 01, 2024現在のPennsylvaniaにおける星評価されたスイーツショップのデータをダウンロードしてください。
Pennsylvaniaの1つ星評価のスイーツショップの数
Pennsylvaniaの2つ星評価のスイーツショップの数
Pennsylvaniaの3つ星評価のスイーツショップの数
Pennsylvaniaの4つ星評価のスイーツショップの数
Pennsylvaniaの5つ星評価のスイーツショップの数
- 販売、マーケティングの専門家、投資家、およびアナリストにとっての必須データ。
- マーケティングおよび販売戦術を知らせ、指導するための戦略的に編纂されたデータ。
- 月次データを活用して、営業リードとマーケティング戦略を洗練させましょう。
- タイムリーで包括的なビジネスインサイトで市場のトレンドの先を行く。
特別な機能
5000以上のカテゴリにわたるビジネス動向を毎月配信。
効果的な販売およびマーケティング用途向けに作成されたデータセット。
幅広いビジネス情報への効率的なアクセス。